8月29日よりニースで開幕する第107回ツール・ド・フランスのスタートリストが発表された。昨年の総合王者エガン・ベルナル(コロンビア、イネオス・グレナディアーズ)がゼッケンナンバー1、ユンボ・ヴィスマのエース、プリモシュ・ログリッチ(スロベニア)が11、8度目のグリーンジャージ獲得を狙うペテル・サガン(スロバキア、ボーラ・ハンスグローエ)が21を着用。いよいよ3週間の戦いの火蓋が切って落とされる。
ツール・ド・フランス2020 スタートリスト
イネオス・グレナディアーズ | ユンボ・ヴィスマ | |||
1 | エガン・ベルナル(コロンビア) | 11 | プリモシュ・ログリッチ(スロベニア) | |
2 | アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | 12 | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | |
3 | リチャル・カラパス(エクアドル) | 13 | アムントグレンダール・ヤンセン(ノルウェー) | |
4 | ジョナタン・カストロビエホ(スペイン) | 14 | トム・デュムラン(オランダ) | |
5 | ミハウ・クフィアトコフスキ(ポーランド) | 15 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) | |
6 | ルーク・ロウ(イギリス) | 16 | セップ・クス(アメリカ) | |
7 | パヴェル・シヴァコフ(ロシア) | 17 | トニー・マルティン(ドイツ) | |
8 | ディラン・ファンバーレ(オランダ) | 18 | ワウト・ファンアールト(ベルギー) | |
ボーラ・ハンスグローエ | アージェードゥーゼール | |||
21 | ペテル・サガン(スロバキア) | 31 | ロマン・バルデ(フランス) | |
22 | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) | 32 | ミカエル・シュレル(フランス) | |
23 | フェリックス・グロスチャートナー(オーストリア) | 33 | ブノワ・コヌフロワ(フランス) | |
24 | レナード・ケムナ(ドイツ) | 34 | ピエール・ラトゥール(フランス) | |
25 | グレゴール・ミュールベルガー(オーストリア) | 35 | オリバー・ナーセン(ベルギー) | |
26 | ダニエル・オス(イタリア) | 36 | ナンズ・ピーターズ(フランス) | |
27 | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) | 37 | クレマン・ヴァントゥリーニ(フランス) | |
28 | マキシミリアン・シャフマン(ドイツ) | 38 | アレクシー・ヴィエルモ(フランス) | |
ドゥクーニンク・クイックステップ | グルパマFDJ | |||
41 | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) | 51 | ティボー・ピノ(フランス) | |
42 | カスパー・アスグリーン(デンマーク) | 52 | ウィリアム・ボネ(フランス) | |
43 | サム・ベネット(アイルランド) | 53 | ダヴィ・ゴデュ(フランス) | |
44 | レミ・カヴァニャ(フランス) | 54 | シュテファン・キュング(スイス) | |
45 | ティム・デクレルク(ベルギー) | 55 | マチュー・ラダニュ(フランス) | |
46 | ドリス・デヴェナインス(ベルギー) | 56 | ヴァランタン・マデュアス(フランス) | |
47 | ボブ・ユンゲルス(ルクセンブルク) | 57 | ルディ・モラール(フランス) | |
48 | ミケル・モルコフ(デンマーク) | 58 | セバスティアン・ライヒェンバッハ(スイス) | |
バーレーン・マクラーレン | EFプロサイクリング | |||
61 | ミケル・ランダ(スペイン) | 71 | リゴベルト・ウラン(コロンビア) | |
62 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | 72 | アルベルト・ベッティオル(イタリア) | |
63 | ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | 73 | ヒュー・カーシー(イギリス) | |
64 | ソンニ・コルブレッリ(イタリア) | 74 | セルジオ・イギータ(コロンビア) | |
65 | マルコ・ハラー(オーストリア) | 75 | イェンス・クークレール(ベルギー) | |
66 | マテイ・モホリッチ(スロベニア) | 76 | ダニエル・マルティネス(コロンビア) | |
67 | ワウト・プールス(オランダ) | 77 | ニールソン・ポーレス(アメリカ) | |
68 | ラファエル・バルス(スペイン) | 78 | ティージェイ・ヴァンガーデレン(アメリカ) | |
アルケア・サムシック | モビスター | |||
81 | ナイロ・キンタナ(コロンビア) | 91 | アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | |
82 | ウィネル・アナコナ(コロンビア) | 92 | ダリオ・カタルド(イタリア) | |
83 | ワレン・バルギル(フランス) | 93 | イマノル・エルビティ(スペイン) | |
84 | ケヴィン・ルダノワ(フランス) | 94 | エンリク・マス(スペイン) | |
85 | ダイエル・キンタナ(コロンビア) | 95 | ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) | |
86 | ディエゴ・ローザ(イタリア) | 96 | ホセ・ロハス(スペイン) | |
87 | クレモン・ルッソ(フランス) | 97 | マルク・ソレル(スペイン) | |
88 | コナー・スウィフト(イギリス) | 98 | カルロス・ベローナ(スペイン) | |
トレック・セガフレード | CCCチーム | |||
101 | リッチー・ポート(オーストラリア) | 111 | グレッグ・ファンアーヴェルマート(ベルギー) | |
102 | ニクラス・エイ(デンマーク) | 112 | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | |
103 | ケニー・エリッソンド(フランス) | 113 | シモン・ゲシュケ(ドイツ) | |
104 | バウケ・モレマ(オランダ) | 114 | ヤン・ヒルト(チェコ) | |
105 | マッズ・ピーダスン(デンマーク) | 115 | ヨナス・コッホ(ドイツ) | |
106 | トムス・スクインシュ(ラトビア) | 116 | ミヒャエル・シェアー(スイス) | |
107 | ジャスパー・ストゥイヴェン(ベルギー) | 117 | マッテオ・トレンティン(イタリア) | |
108 | エドワード・トゥーンス(ベルギー) | 118 | イルヌル・ザカリン(ロシア) | |
コフィディス・ソルシオンクレディ | UAEチームエミレーツ | |||
121 | ギヨーム・マルタン(フランス) | 131 | タデイ・ポガチャル(スロベニア) | |
122 | シモーネ・コンソンニ(イタリア) | 132 | ファビオ・アル(イタリア) | |
123 | ニコラ・エデ(フランス) | 133 | ダビ・デラクルス(スペイン) | |
124 | ヘスス・エラダ(スペイン) | 134 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | |
125 | クリストフ・ラポルト(フランス) | 135 | アレクサンダー・クリストフ(ノルウェー) | |
126 | アントニー・ペレス(フランス) | 136 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | |
127 | ピエールリュック・ペリション(フランス) | 137 | マルコ・マルカート(イタリア) | |
128 | エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | 138 | ヤン・ポランツ(スロベニア) | |
アスタナプロチーム | ロット・スーダル | |||
141 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | 151 | カレブ・ユアン(オーストラリア) | |
142 | オマール・フライレ(スペイン) | 152 | ステフ・クラス(ベルギー) | |
143 | ユーゴ・ウル(カナダ) | 153 | ジャスパー・デブイスト(ベルギー) | |
144 | ゴルカ・イサギレ(スペイン) | 154 | トーマス・デヘント(ベルギー) | |
145 | ヨン・イサギレ(スペイン) | 155 | ジョン・デゲンコルプ(ドイツ) | |
146 | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) | 156 | フレデリック・フリソン(ベルギー) | |
147 | ルイスレオン・サンチェス(スペイン) | 157 | フィリップ・ジルベール(ベルギー) | |
148 | アロルド・テハダ(コロンビア) | 158 | ロジャー・クルーゲ(ドイツ) | |
ミッチェルトン・スコット | イスラエル・スタートアップネイション | |||
161 | アダム・イェーツ(イギリス) | 171 | ダニエル・マーティン(アイルランド) | |
162 | ジャック・バウアー(ニュージーランド) | 172 | アンドレ・グライペル(ドイツ) | |
163 | サム・ビューリー(ニュージーランド) | 173 | ベン・ヘルマンス(ベルギー) | |
164 | エステバン・チャベス(コロンビア) | 174 | ユーゴ・オフステテール(フランス) | |
165 | ダリル・インピー(南アフリカ) | 175 | クリスツ・ニーランズ(ラトビア) | |
166 | クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) | 176 | ガイ・ニーブ(イスラエル) | |
167 | ルカ・メズゲッツ(スロベニア) | 177 | ニルス・ポリッツ(ドイツ) | |
168 | ミケル・ニエベ(スペイン) | 178 | トム・ファンアスブロック(ベルギー) | |
トタル・ディレクトエネルジー | NTTプロサイクリング | |||
181 | ニッコロ・ボニファツィオ(イタリア) | 191 | ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア) | |
182 | マチュー・ブルゴドー(フランス) | 192 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) | |
183 | リリアン・カルメジャーヌ(フランス) | 193 | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | |
184 | ジェローム・クザン(フランス) | 194 | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) | |
185 | ファビアン・グルリエ(フランス) | 195 | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) | |
186 | ロメン・シカール(フランス) | 196 | ロマン・クロイツィゲル(チェコ) | |
187 | ジェフリー・スープ(フランス) | 197 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | |
188 | アントニー・テュルジス(フランス) | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド(ドイツ) | |
サンウェブ | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | |||
201 | ティシュ・ベノート (ベルギー) | 211 | ブライアン・コカール(フランス) | |
202 | ニキアス・アルント(ドイツ) | 212 | シリル・バルト(フランス) | |
203 | ケース・ボル(オランダ、サンウェブ) | 213 | マキシム・シュヴァリエ(フランス) | |
204 | マルク・ヒルシ(スイス) | 214 | イェンス・デブシェール(ベルギー) | |
205 | セーアン・クラーウアナスン(デンマーク) | 215 | シリル・ゴティエ(フランス) | |
206 | ヨリス・ニューエンハイス(オランダ) | 216 | カンタン・パシェ(フランス) | |
207 | カスパー・ピーダスン(デンマーク) | 217 | ケヴィン・レザ(フランス) | |
208 | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | 218 | ピエール・ロラン(フランス) |
Amazon.co.jp