2019年5月11日にイタリアのエミリア=ロマーニャ州ボローニャで開幕する第102回ジロ・デ・イタリアのスタートリストが発表された。ディフェンディングチャンピオン不在の大会でランダがNo.1をつけ、初山翔と西村大輝が所属するNIPPOヴィーニファンティーニ・ファイザネは140番台をつける。
| モビスター | アージェードゥーゼール | |||
| 001 | ミケル・ランダ(スペイン) | 011 | トニー・ガロパン(フランス) | |
| 002 | アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | 012 | フランソワ・ビダール(フランス) | |
| 003 | リチャル・カラパス(エクアドル) | 013 | ニコ・デンツ(ドイツ) | |
| 004 | エクトル・カレテロ(スペイン) | 014 | ユベール・デュポン(フランス) | |
| 005 | ルイス・マス(スペイン) | 015 | ベン・ガスタウアー(ルクセンブルク) | |
| 006 | アントニオ・ペドレロ(スペイン) | 016 | ナンス・ピーターズ(フランス) | |
| 007 | ホセ・ロハス(スペイン) | 017 | ラリー・ワーバス(アメリカ) | |
| 008 | ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) | 018 | アレクシ・ヴィエルモーズ(フランス) | |
| アンドローニジョカトリ・シデルメク | アスタナ | |||
| 021 | フランチェスコ・ガヴァッツィ(イタリア) | 031 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | |
| 022 | マヌエル・ベレッティ(イタリア) | 032 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | |
| 023 | マティア・カッタネオ(イタリア) | 033 | マヌエーレ・ボアーロ(イタリア) | |
| 024 | ミゲル・フロレス(コロンビア) | 034 | ダリオ・カタルド(イタリア) | |
| 025 | マルコ・フラッポルティ(イタリア) | 035 | ヤン・ヒルト(チェコ) | |
| 026 | ファウスト・マスナダ(イタリア) | 036 | ヨン・イサギレ(スペイン) | |
| 027 | マッテーオ・モンタグーティ(イタリア) | 037 | ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) | |
| 028 | アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア) | 038 | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) | |
| バーレーン・メリダ | バルディアーニCSF | |||
| 041 | ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) | 051 | エンリーコ・バルビン(イタリア) | |
| 042 | ヴァレリオ・アニョーリ(イタリア) | 052 | ジョヴァンニ・カルボーニ(イタリア) | |
| 043 | グレガ・ボーレ(スロベニア) | 053 | ルーカ・コヴィーリ(イタリア) | |
| 044 | ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | 054 | ミルコ・マエストリ(イタリア) | |
| 045 | アンドレア・ガロシオ(イタリア) | 055 | ウンベルト・オルジーニ(イタリア) | |
| 046 | クリスティアン・コレン(スロベニア) | 056 | ロレンツォ・ロータ(イタリア) | |
| 047 | アントニオ・ニバリ(イタリア) | 057 | マヌエル・センニ(イタリア) | |
| 048 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | 058 | パオロ・シミオン(イタリア) | |
| ボーラ・ハンスグローエ | CCCチーム | |||
| 061 | ラファル・マイカ(ポーランド) | 071 | アマーロ・アントゥネス(ポルトガル) | |
| 062 | パスカル・アッカーマン(ドイツ) | 072 | ヨセフ・チェルニー(チェコ) | |
| 063 | チェザーレ・ベネデッティ(イタリア) | 073 | ビクトル・デラパルテ(スペイン) | |
| 064 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | 074 | カミル・グラデク(ポーランド) | |
| 065 | ジェイ・マッカーシー(オーストラリア) | 075 | ヤコブ・マレツコ(イタリア) | |
| 066 | パウェル・ポリャンスキー(ポーランド) | 076 | ルーカス・オウシアン(ポーランド) | |
| 067 | ミヒャエル・シュヴァルツマン(ドイツ) | 077 | ローレンス・テンダム(オランダ) | |
| 068 | リュディガー・ゼーリッヒ(ドイツ) | 078 | フランシスコホセ・ベントソ(スペイン) | |
| ドゥクーニンク・クイックステップ | EFエデュケーションファースト | |||
| 081 | エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | 091 | サーシャ・モードロ(イタリア) | |
| 082 | エロス・カペッキ(イタリア) | 092 | ショーン・ベネット(アメリカ) | |
| 083 | ミケルフレーリク・ホノレ(デンマーク) | 093 | マッティ・ブレシェル(デンマーク) | |
| 084 | ボブ・ユンゲルス(ルクセンブルク) | 094 | ネイサン・ブラウン(アメリカ) | |
| 085 | ジェームス・ノックス(イギリス) | 095 | ヨナタン・カイセド(エクアドル) | |
| 086 | ファビオ・サバティーニ(イタリア) | 096 | ヒュー・カーシー(イギリス) | |
| 087 | フロリアン・セネシャル(フランス) | 097 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー(アメリカ) | |
| 088 | ピーター・セリー(ベルギー) | 098 | タネル・カンゲルト(エストニア) | |
| グルパマFDJ | イスラエルサイクリングアカデミー | |||
| 101 | アルノー・デマール(フランス) | 111 | ダヴィデ・チモライ(イタリア) | |
| 102 | ジャコポ・グアルニエーリ(イタリア) | 112 | アウェット・ゲブリームディン(スウェーデン) | |
| 103 | イグナタス・コノヴァロヴァス(リトアニア) | 113 | ギヨーム・ボワヴァン(カナダ) | |
| 104 | オリヴィエ・ルガック(フランス) | 114 | コナー・デューン(アイルランド) | |
| 105 | トビアス・ルドヴィグソン(スウェーデン) | 115 | クリスツ・ニーランズ(ラトビア) | |
| 106 | ヴァランタン・マデュアス(フランス) | 116 | ルーベン・プラサ(スペイン) | |
| 107 | マイルズ・スコットソン(オーストラリア) | 117 | ガイ・ニーブ(イスラエル) | |
| 109 | ラモン・シンケルダム(オランダ) | 118 | クリスティアン・ズバラーリ(イタリア) | |
| ロット・スーダル | ミッチェルトン・スコット | |||
| 121 | カレブ・ユアン(オーストラリア) | 131 | サイモン・イェーツ(イギリス) | |
| 122 | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) | 132 | ジャック・バウアー(ニュージーランド) | |
| 123 | ジャスパー・デブイスト(ベルギー) | 133 | ブレント・ブックウォルター(アメリカ) | |
| 124 | トーマス・デヘント(ベルギー) | 134 | エステバン・チャベス(コロンビア) | |
| 125 | アダム・ハンセン(オーストラリア) | 135 | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | |
| 126 | ロジャー・クルーゲ(ドイツ) | 136 | ルーカス・ハミルトン(オーストラリア) | |
| 127 | イエール・ファネンデル(ベルギー) | 137 | クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) | |
| 128 | トッシュ・ファンデルサンド(ベルギー) | 138 | ミケル・ニエベ(スペイン) | |
| NIPPOヴィーニファンティーニ・ファイザネ | ディメンションデータ | |||
| 141 | マルコ・カノラ(イタリア) | 151 | ベン・オコーナー(オーストラリア) | |
| 142 | ダミアーノ・チーマ(イタリア) | 152 | スコット・デーヴィス(イギリス) | |
| 143 | ニコラ・バジオーリ(イタリア) | 153 | エンリーコ・ガスパロット(イタリア) | |
| 144 | フアンホセ・ロバト(スペイン) | 154 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー(エリトリア) | |
| 145 | ジョヴァンニ・ロナルディ(イタリア) | 155 | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | |
| 146 | 西村大輝(日本) | 156 | ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア) | |
| 147 | 初山翔(日本) | 157 | マーク・レンショー(オーストラリア) | |
| 148 | イヴァン・サンタロミータ(イタリア) | 158 | ダニーロ・ヴィス(スイス) | |
| チームイネオス | ユンボ・ヴィズマ | |||
| 161 | パヴェル・シヴァコフ(ロシア) | 171 | プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア) | |
| 162 | エディ・ダンバー(アイルランド) | 172 | クーン・ボウマン(オランダ) | |
| 163 | タオ・ゲオゲガンハート(イギリス) | 173 | ローレンス・デプルス(ベルギー) | |
| 164 | セバスティアン・エナオ(コロンビア) | 174 | セップ・クス(アメリカ) | |
| 165 | クリスティアン・クネース(ドイツ) | 175 | トム・レーゼル(オランダ) | |
| 166 | ジョナタン・ナルバエス(エクアドル) | 176 | ポール・マルテンス(ドイツ) | |
| 167 | サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | 177 | アントワン・トールク(オランダ) | |
| 168 | イバン・ソーサ(コロンビア) | 178 | ヨス・ファンエムデン(オランダ) | |
| カチューシャ・アルペシン | サンウェブ | |||
| 181 | イルヌール・ザカリン(ロシア) | 191 | トム・デュムラン(オランダ) | |
| 182 | エンリコ・バッタリーン(イタリア) | 192 | ヤン・バークランツ(ベルギー) | |
| 183 | イエンセ・ビエルマンス(ベルギー) | 193 | チャド・ハガ(アメリカ) | |
| 184 | マルコ・ハラー(オーストリア) | 194 | クリス・ハミルトン(オーストラリア) | |
| 185 | レト・ホレンシュタイン(スイス) | 195 | ジェイ・ヒンドレー(オーストラリア) | |
| 186 | ビアチェスラフ・クズネツォフ(ロシア) | 196 | サム・オーメン(オランダ) | |
| 187 | ダニエル・ナバーロ(スペイン) | 197 | ロバート・パワー(オーストラリア) | |
| 188 | ディミトリ・ストラコフ(ロシア) | 198 | ルイス・フェルファーク(ベルギー) | |
| トレック・セガフレード | UAEチームエミレーツ | |||
| 201 | バウケ・モレマ(オランダ) | 211 | フェルナンド・ガビリア(コロンビア) | |
| 202 | ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア) | 212 | トム・ボーリ(スイス) | |
| 203 | ジュリオ・チッコーネ(イタリア) | 213 | シモーネ・コンソンニ(イタリア) | |
| 204 | ウィリアム・クラーク(オーストラリア) | 214 | ヴァレリオ・コンティ(イタリア) | |
| 205 | ニコラ・コンチ(イタリア) | 215 | マルコ・マルカート(イタリア) | |
| 206 | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) | 216 | フアン・モラノ(コロンビア) | |
| 207 | マルケル・イリサル(スペイン) | 217 | ヤン・ポランツェ(スロベニア) | |
| 208 | マッテオ・モスケッティ(イタリア) | 218 | ディエゴ・ウリッシ(イタリア) |
Amazon.co.jp