2018/01/14(日) - 09:02
1月14日に開幕するサントス・ツアー・ダウンアンダー(UCIワールドツアー)のスタートリストが発表された。前年度覇者のポートが1番、新城幸也は66番、別府史之は172番をつける。
サントス・ツアー・ダウンアンダー2018スタートリスト
BMCレーシング | ボーラ・ハンスグローエ | ||
001 | リッチー・ポート(オーストラリア) | 011 | ペテル・サガン(スロバキア) |
002 | トム・ボーリ(スイス) | 012 | ダニエル・オス(イタリア) |
003 | サイモン・ゲランス(オーストラリア) | 013 | サム・ベネット(アイルランド) |
004 | ダニーロ・ヴィス(スイス) | 014 | マチェイ・ボドナル(ポーランド) |
005 | マイルズ・スコットソン(オーストラリア) | 015 | ピーター・ケニャック(イギリス) |
006 | パトリック・ベヴィン(ニュージーランド) | 016 | リュディガー・ゼーリッヒ(ドイツ) |
007 | ローハン・デニス(オーストラリア) | 017 | ジェイ・マッカーシー(オーストラリア) |
ミッチェルトン・スコット | ロット・スーダル | ||
021 | カレブ・ユアン(オーストラリア) | 031 | アンドレ・グライペル(ドイツ) |
022 | ダリル・インピー(南アフリカ) | 032 | アダム・ハンセン(オーストラリア) |
023 | アレクサンダー・エドモンソン(オーストラリア) | 033 | トーマス・デヘント(ベルギー) |
024 | マシュー・ヘイマン(オーストラリア) | 034 | ラルスイティング・バク(デンマーク) |
025 | ジャック・バウアー(ニュージーランド) | 035 | マルセル・シーベルグ(ドイツ) |
026 | ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | 036 | ビョルグ・ランブレヒト(ベルギー) |
027 | キャメロン・マイヤー(オーストラリア) | 037 | イェンス・デブシェール(ベルギー) |
UAEチームエミレーツ | ディメンションデータ | ||
041 | ルイ・コスタ(ポルトガル) | 051 | トムイェルト・スラフテル(オランダ) |
042 | ディエゴ・ウリッシ(イタリア) | 052 | マーク・レンショー(オーストラリア) |
043 | シモーネ・コンソンニ(イタリア) | 053 | ニコラス・ドラミニ(南アフリカ) |
044 | マヌエーレ・モーリ(イタリア) | 054 | ラクラン・モートン(オーストラリア) |
045 | マッテオ・ボーノ(イタリア) | 055 | ジェイコブス・フェンター(南アフリカ) |
046 | マルコ・マルカート(イタリア) | 056 | ベン・オコーナー(オーストラリア) |
047 | ロベルト・フェラーリ(イタリア) | 057 | スコット・デーヴィス(イギリス) |
バーレーン・メリダ | EFエデュケーションファースト・ドラパック | ||
061 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | 071 | サイモン・クラーク(オーストラリア) |
062 | ヨン・イサギレ(スペイン) | 072 | ブレンダン・カンティ(オーストラリア) |
063 | ゴルカ・イサギレ(スペイン) | 073 | トーマス・スクーリー(ニュージーランド) |
064 | マヌエーレ・ボアーロ(イタリア) | 074 | ダニエル・モレーノ(スペイン) |
065 | ラムナス・ナヴァルダウスカス(リトアニア) | 075 | ローガン・オーウェン(アメリカ) |
066 | 新城幸也(日本) | 076 | ウィリアム・クラーク(オーストラリア) |
067 | ヴァレリオ・アニョーリ(イタリア) | 077 | ミッチェル・ドッカー(オーストラリア) |
サンウェブ | アージェードゥーゼール | ||
081 | ニキアス・アルント(ドイツ) | 091 | ベン・ガスタウアー(ルクセンブルク) |
082 | チャド・ハガ(アメリカ) | 092 | ミカエル・シュレル(フランス) |
083 | フィル・バウハウス(ドイツ) | 093 | マッテーオ・モンタグーティ(イタリア) |
084 | マイク・テウニッセン(オランダ) | 094 | ピエール・ラトゥール(フランス) |
085 | クリストファー・ハミルトン(オーストラリア) | 095 | ナンズ・ピーターズ(フランス) |
086 | マイケル・ストーラー(オーストラリア) | 096 | スティーン・ヴァンデンベルフ(ベルギー) |
087 | サム・オーメン(オランダ) | 097 | アクセル・ドモン(フランス) |
アスタナ | カチューシャ・アルペシン | ||
101 | ルイスレオン・サンチェス(スペイン) | 111 | ネイサン・ハース(オーストラリア) |
102 | ローレンス・デヴリーズ(ベルギー) | 112 | ジョセ・ゴンサルベス(ポルトガル |
103 | オスカル・ガット(イタリア) | 113 | パヴェル・コチェトコフ(ロシア) |
104 | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) | 114 | マウリス・ラメルティンク(オランダ) |
105 | アルチョム・ザハロフ(カザフスタン) | 115 | ティアゴ・マシャド(ポルトガル) |
106 | トルルス・コルシャイス(ノルウェー) | 116 | ヨナタン・レストレポ(コロンビア) |
107 | リカルド・ミナーリ(イタリア) | 117 | マッズウルス・シュミット(デンマーク) |
FDJ | モビスター | ||
121 | スティーヴ・モラビト(スイス) | 131 | カルロス・バルベロ(スペイン) |
122 | アントワーヌ・デュシェーヌ(カナダ) | 132 | ヌーノ・マトス(ポルトガル) |
123 | ダニエル・ホールゴール(ノルウェー) | 133 | マルク・ソレール(スペイン) |
124 | アントニー・ルー(フランス) | 134 | ルーベン・フェルナンデス(スペイン) |
125 | ゲオルク・プライドラー(オーストリア) | 135 | ハイメ・カストリリョ(スペイン) |
126 | ダヴィデ・チモライ(イタリア) | 136 | ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) |
127 | マチュー・ラダニュ(フランス) | 137 | ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) |
クイックステップフロアーズ | ロットNLユンボ | ||
141 | エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | 151 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) |
142 | エロス・カペッキ(イタリア) | 152 | ロバート・ワグナー(ドイツ) |
143 | ドリス・デヴェナインス(ベルギー) | 153 | エンリコ・バッタリーン(イタリア) |
144 | ファビオ・サバティーニ(イタリア) | 154 | ダーン・オリヴィエ(オランダ) |
145 | ミケル・モルコフ(デンマーク) | 155 | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) |
146 | フロリアン・セネシャル(フランス) | 156 | トム・レーゼル(オランダ) |
147 | エンリク・マス(スペイン) | 157 | マールテン・ワイナンツ(ベルギー) |
チームスカイ | トレック・セガフレード | ||
161 | サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | 171 | ローラン・ディディエ(ルクセンブルク) |
162 | ルーカス・ヴィシニオウスキー(ポーランド) | 172 | 別府史之(日本) |
163 | エガン・ベルナル(コロンビア) | 173 | クーン・デコルト(オランダ) |
164 | ジョナサン・ディッベン(イギリス) | 174 | 二クラス・イーグ(デンマーク) |
165 | オウェイン・ドゥール(イギリス) | 175 | アレックス・フレーム(ニュージーランド) |
166 | クリストファー・ハルヴォルセン(ノルウェー) | 176 | ルーベン・ゲレイロ(ポルトガル) |
167 | クリストファー・ローレス(イギリス) | 177 | マッズ・ペデルセン(デンマーク) |
UniSAオーストラリア | |||
181 | サム・ウェルスフォード(オーストラリア) | ||
182 | ネイサン・アール(オーストラリア) | ||
183 | ザッカリ・デンプスター(オーストラリア) | ||
184 | ティモシー・ロー(オーストラリア) | ||
185 | スコット・ボーデン(オーストラリア) | ||
186 | スティール・ヴォンホフ(オーストラリア) | ||
187 | アレックス・ポーター(オーストラリア) |
Amazon.co.jp