2018年8月25日にスペイン南部のマラガで開幕する第73回ブエルタ・ア・エスパーニャに出場予定の選手が出揃った。2010年の総合優勝者ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア、バーレーン・メリダ)がゼッケン1をつける予定だ。
ゼッケン1を付ける2010年の総合優勝者ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア、バーレーン・メリダ) photo:Luca Bettini出場するのは18あるUCIワールドチームに、ワイルドカード枠のUCIプロコンチネンタル4チーム(エウスカディ・ムリアス、カハルーラル、コフィディス、ブルゴスBH)を加えた22チーム。1チーム8名ずつの出場で、合計176名の選手たちがスタートラインに並ぶ。
全体の平均年齢は28歳113日、平均身長は180cm、平均体重は67.1kg。ブエルタ初出場は50名で、グランツール初出場は33名。最年少は21歳45日のパヴェル・シヴァコフ(ロシア、チームスカイ)、最年長は40歳222日のフランコ・ペリツォッティ(イタリア、バーレーン・メリダ)だ。
総合優勝経験者は2009年のアレハンドロ・バルベルデ(スペイン、モビスター)、2010年のヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア、バーレーン・メリダ)、2015年のファビオ・アル(イタリア、UAEチームエミレーツ)、そして2016年のナイロ・キンタナ(コロンビア、モビスター)の4名。ステージ通算勝利数はバルベルデがステージ11勝でトップ。2位はステージ7勝のダニエーレ・ベンナーティ(イタリア、モビスター)で、次いでステージ4勝のペテル・サガン(スロバキア、ボーラ・ハンスグローエ)、イゴール・アントン(スペイン、ディメンションデータ)、イマノル・エルビティ(スペイン、モビスター)、マッテオ・トレンティン(イタリア、ミッチェルトン・スコット)、アレッサンドロ・デマルキ(イタリア、BMCレーシング)が続く。
8月23日(木)の午後7時30分からマラガのロマノ劇場にてチームプレゼンテーションが開催。チーム監督会議を経てゼッケンナンバー付きの正式なスタートリストが発表される。
ゼッケン1を付ける2010年の総合優勝者ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア、バーレーン・メリダ) photo:Luca Bettini出場するのは18あるUCIワールドチームに、ワイルドカード枠のUCIプロコンチネンタル4チーム(エウスカディ・ムリアス、カハルーラル、コフィディス、ブルゴスBH)を加えた22チーム。1チーム8名ずつの出場で、合計176名の選手たちがスタートラインに並ぶ。全体の平均年齢は28歳113日、平均身長は180cm、平均体重は67.1kg。ブエルタ初出場は50名で、グランツール初出場は33名。最年少は21歳45日のパヴェル・シヴァコフ(ロシア、チームスカイ)、最年長は40歳222日のフランコ・ペリツォッティ(イタリア、バーレーン・メリダ)だ。
総合優勝経験者は2009年のアレハンドロ・バルベルデ(スペイン、モビスター)、2010年のヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア、バーレーン・メリダ)、2015年のファビオ・アル(イタリア、UAEチームエミレーツ)、そして2016年のナイロ・キンタナ(コロンビア、モビスター)の4名。ステージ通算勝利数はバルベルデがステージ11勝でトップ。2位はステージ7勝のダニエーレ・ベンナーティ(イタリア、モビスター)で、次いでステージ4勝のペテル・サガン(スロバキア、ボーラ・ハンスグローエ)、イゴール・アントン(スペイン、ディメンションデータ)、イマノル・エルビティ(スペイン、モビスター)、マッテオ・トレンティン(イタリア、ミッチェルトン・スコット)、アレッサンドロ・デマルキ(イタリア、BMCレーシング)が続く。
8月23日(木)の午後7時30分からマラガのロマノ劇場にてチームプレゼンテーションが開催。チーム監督会議を経てゼッケンナンバー付きの正式なスタートリストが発表される。
ブエルタ・ア・エスパーニャ2018暫定スタートリスト
| チームスカイ | BMCレーシング | |
| ダビ・デラクルス(スペイン) | リッチー・ポート(オーストラリア) | |
| ヨナタン・カストロビエホ(スペイン) | ローハン・デニス(オーストラリア) | |
| セルジオルイス・エナオ(コロンビア) | ディラン・トゥーンス(ベルギー) | |
| タオ・ゲオゲガンハート(イギリス) | ブレント・ブックウォルター(アメリカ) | |
| ミカル・クウィアトコウスキー(ポーランド) | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | |
| サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | |
| パヴェル・シヴァコフ(ロシア) | ジョセフ・ロスコフ(アメリカ) | |
| ディラン・ファンバーレ(オランダ) | フランシスコホセ・ベントソ(スペイン) | |
| サンウェブ | ロット・スーダル | |
| ウィルコ・ケルデルマン(オランダ) | トーマス・デヘント(ベルギー) | |
| マックス・ヴァルシャイド(ドイツ) | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) | |
| サイモン・ゲシュケ(ドイツ) | ティシュ・ベノート(ベルギー) | |
| ジェイ・ヒンドレー(オーストラリア) | ビョルグ・ランブレヒト(ベルギー) | |
| ヨハネス・フレリンガー(ドイツ) | サンデル・アルメ(ベルギー) | |
| マイケル・ストーラー(オーストラリア) | マキシム・モンフォール(ベルギー) | |
| マイク・テウニッセン(オランダ) | トッシュ・ヴァンデルサンド(ベルギー) | |
| マーティン・トゥスフェルト(オランダ) | イエール・ワライス(ベルギー) | |
| ロットNLユンボ | アスタナ | |
| ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | |
| ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | |
| ダニー・ファンポッペル(オランダ) | ヤン・ヒルト(チェコ) | |
| ラルス・ボーム(オランダ) | ダリオ・カタルド(イタリア) | |
| フローリス・デティエ(ベルギー) | オマール・フライレ(スペイン) | |
| トム・レーゼル(オランダ) | ニキータ・スタルノフ(カザフスタン) | |
| ベルトヤン・リンデマン(オランダ) | ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) | |
| セップ・クス(アメリカ) | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) | |
| ミッチェルトン・スコット | バーレーン・メリダ | |
| サイモン・イェーツ(イギリス) | ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) | |
| アダム・イェーツ(イギリス) | ヨン・イサギレ(スペイン) | |
| マッテオ・トレンティン(イタリア) | ゴルカ・イサギレ(スペイン) | |
| ミヒャエル・アルバジーニ(スイス) | フランコ・ペリツォッティ(イタリア) | |
| アレクサンダー・エドモンソン(オーストラリア) | ルカ・ピベルニク(スロベニア) | |
| ジャック・ヘイグ(オーストラリア) | イバン・ガルシア(スペイン) | |
| ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | マーク・パデュン(ウクライナ) | |
| ルカ・メズゲッツ(スロベニア) | ハーマン・ペーンシュタイナー(オーストリア) | |
| トレック・セガフレード | ボーラ・ハンスグローエ | |
| バウケ・モレマ(オランダ) | ペテル・サガン(スロバキア) | |
| ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア) | ラファル・マイカ(ポーランド) | |
| マティアス・ブランドル(オーストリア) | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) | |
| ニコラ・コンチ(イタリア) | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | |
| ファビオ・フェリーネ(イタリア) | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) | |
| マルケル・イリサル(スペイン) | マークス・ブルグハート(ドイツ) | |
| ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア) | ミヒャエル・シュヴァルツマン(ドイツ) | |
| キール・レイネン(アメリカ) | ジェイ・マッカーシー(オーストラリア) | |
| アージェードゥーゼール | カチューシャ・アルペシン | |
| トニー・ガロパン(フランス) | イルヌール・ザカリン(ロシア) | |
| ミカエル・シュレル(フランス) | ヨナタン・レストレポ(コロンビア) | |
| ジュリアン・デュヴァル(フランス) | マウリス・ラメルティンク(オランダ) | |
| アレクサンドル・ジェニエス(フランス) | イアン・ボズウェル(アメリカ) | |
| ベン・ガスタウアー(ルクセンブルク) | ジョセ・ゴンサルベス(ポルトガル) | |
| ユベール・デュポン(フランス) | レト・ホレンシュタイン(スイス) | |
| アレクシ・グジャール(フランス) | パヴェル・コチェトコフ(ロシア) | |
| ナンズ・ピーターズ(フランス) | ティアゴ・マシャド(ポルトガル) | |
| モビスター | EFエデュケーションファースト・ドラパック | |
| アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | リゴベルト・ウラン(コロンビア) | |
| ナイロ・キンタナ(コロンビア) | ダニエル・モレノ(スペイン) | |
| アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | サイモン・クラーク(オーストラリア) | |
| ウィネル・アナコナ(コロンビア) | ミッチェル・ドッカー(オーストラリア) | |
| ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア) | セバスティアン・ラングフェルド(オランダ) | |
| リチャル・カラパス(エクアドル) | ピエール・ロラン(フランス) | |
| イマノル・エルビティ(スペイン) | トム・ヴァンアスブロック(ベルギー) | |
| ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) | マイケル・ウッズ(カナダ) | |
| UAEチームエミレーツ | ディメンションデータ | |
| ファビオ・アル(イタリア) | ルイス・メインチェス(南アフリカ) | |
| ダニエル・マーティン(アイルランド) | イゴール・アントン(スペイン) | |
| ヴァレリオ・コンティ(イタリア) | メルハウィ・クドゥス(エリトリア) | |
| ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | |
| スヴェンエリック・ビストラム(ノルウェー) | スティーヴン・カミングス(イギリス) | |
| シモーネ・コンソンニ(イタリア) | ベンジャミン・キング(アメリカ) | |
| シモーネ・ペティッリ(イタリア) | ヨハン・ファンジル(南アフリカ) | |
| エドワルド・ラヴァージ(イタリア) | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー(エリトリア) | |
| クイックステップフロアーズ | グルパマFDJ | |
| エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | ティボー・ピノ(フランス) | |
| ピーター・セリー(ベルギー) | ミカエル・ドゥラージュ(フランス) | |
| ファビオ・サバティーニ(イタリア) | アントワーヌ・デュシェーヌ(カナダ) | |
| ミケル・モルコフ(デンマーク) | ルディ・モラール(フランス) | |
| ドリス・デヴェナインス(ベルギー) | ゲオルク・プライドラー(オーストリア) | |
| ローレンス・デプルス(ベルギー) | マルク・サロー(フランス) | |
| カスパー・アスグリーン(デンマーク) | バンジャマン・トマ(フランス) | |
| エンリク・マス(スペイン) | レオ・ヴァンサン(フランス) | |
| エウスカディ・ムリアス | カハルーラル | |
| ジョン・アベラストゥリ(スペイン) | セルジオ・パルディーリャ(スペイン) | |
| アリツ・バグエス(スペイン) | アレックス・アランブル(スペイン) | |
| ミケル・ビスカラ(スペイン) | ルイス・マス(スペイン) | |
| ガリコイツ・ブラボ(スペイン) | ニック・シュルツ(オーストラリア) | |
| ミケル・イトゥリア(スペイン) | ネルソン・ソト(コロンビア) | |
| エデュアルド・プラデス(スペイン) | クリスティアン・ロドリゲス(スペイン) | |
| オスカル・ロドリゲス(スペイン) | ヨナタン・ラストラ(スペイン) | |
| エクトル・サエス(スペイン) | アントニオ・モリナ(スペイン) | |
| コフィディス | ブルゴスBH | |
| ナセル・ブアニ(フランス) | イェツセ・ボル(オランダ) | |
| ヘスス・エラダ(スペイン) | ジョセ・メンデス(ポルトガル) | |
| ホセ・エラダ(スペイン) | ジョルディ・シモン(スペイン) | |
| ルイス・マテマルドネス(スペイン) | ホルヘ・クベロ(スペイン) | |
| ロイック・シェトゥ(フランス) | ヘスス・エスケラ(スペイン) | |
| マティアス・ルトゥルニエ(フランス) | ディエゴ・ルビオ(スペイン) | |
| スティファヌ・ロゼット(フランス) | パブロ・トレス(スペイン) | |
| ケニース・ヴァンビルセン(ベルギー) | オスカル・カベド(スペイン) |
Amazon.co.jp