2018/07/06(金) - 18:18
7月7日に開幕するツール・ド・フランスの正式なスタートリストが発表された。ディフェンディングチャンピオンのクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ)がNo.1をつける。
22チーム、176名の選手の平均年齢は29歳と135日で、平均身長181cm、平均体重69.1kg。最年長は40歳173日のフランコ・ペリツォッティ(イタリア、バーレーン・メリダ)で、最年少は21歳と175日のエガン・ベルナル(コロンビア、チームスカイ)。チーム別に見ると、最年長は平均33歳のバーレーン・メリダで、最年少は27歳と162日のグルパマFDJ。
グランツール最多出場はダニエーレ・ベンナーティ(イタリア、モビスター)の23回で、ツール最多出場はシルヴァン・シャヴァネル(フランス、ディレクトエネルジー)の17回。グランツール初出場は7名と少なく、ツール初出場の選手は35名。マイヨブラン(ヤングライダー賞)対象選手は29名だ。
22チーム、176名の選手の平均年齢は29歳と135日で、平均身長181cm、平均体重69.1kg。最年長は40歳173日のフランコ・ペリツォッティ(イタリア、バーレーン・メリダ)で、最年少は21歳と175日のエガン・ベルナル(コロンビア、チームスカイ)。チーム別に見ると、最年長は平均33歳のバーレーン・メリダで、最年少は27歳と162日のグルパマFDJ。
グランツール最多出場はダニエーレ・ベンナーティ(イタリア、モビスター)の23回で、ツール最多出場はシルヴァン・シャヴァネル(フランス、ディレクトエネルジー)の17回。グランツール初出場は7名と少なく、ツール初出場の選手は35名。マイヨブラン(ヤングライダー賞)対象選手は29名だ。
ツール・ド・フランス2018スタートリスト
チームスカイ | EFエデュケーションファースト・ドラパック | |||
001 | クリストファー・フルーム(イギリス) | 011 | リゴベルト・ウラン(コロンビア) | |
002 | エガン・ベルナル(コロンビア) | 012 | サイモン・クラーク(オーストラリア) | |
003 | ヨナタン・カストロビエホ(スペイン) | 013 | ローソン・クラドック(アメリカ) | |
004 | ミカル・クウィアトコウスキー(ポーランド) | 014 | ダニエル・マルティネス(コロンビア) | |
005 | ジャンニ・モスコン(イタリア) | 015 | テイラー・フィニー(アメリカ) | |
006 | ワウト・プールス(オランダ) | 016 | ピエール・ロラン(フランス) | |
007 | ルーク・ロウ(イギリス) | 017 | トーマス・スクーリー(ニュージーランド) | |
008 | ゲラント・トーマス(イギリス) | 018 | セップ・ヴァンマルク(ベルギー) | |
アージェードゥーゼール | サンウェブ> | |||
021 | ロマン・バルデ(フランス) | 031 | マイケル・マシューズ(オーストラリア) | |
022 | シルヴァン・ディリエ(スイス) | 032 | トム・デュムラン(オランダ) | |
023 | アクセル・ドモン(フランス) | 033 | ニキアス・アルント(ドイツ) | |
024 | マティアス・フランク(スイス) | 034 | サイモン・ゲシュケ(ドイツ) | |
025 | トニー・ガロパン(フランス) | 035 | チャド・ハガ(アメリカ) | |
026 | ピエール・ラトゥール(フランス) | 036 | ソーレンクラーク・アンデルセン(デンマーク) | |
027 | オリバー・ナーセン(ベルギー) | 037 | ローレンス・テンダム(オランダ) | |
028 | アレクシー・ヴィエルモーズ(フランス) | 038 | エドワード・トゥーンス(ベルギー) | |
フォルトゥネオ・サムシック | バーレーン・メリダ | |||
041 | ワレン・バルギル(フランス) | 051 | ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) | |
042 | マキシム・ブエ(フランス) | 052 | ソニー・コルブレッリ(イタリア) | |
043 | エリー・ジェスベール(フランス) | 053 | ハインリッヒ・ハウッスラー(オーストラリア) | |
044 | ロメン・アルディ(フランス) | 054 | ゴルカ・イサギレ(スペイン) | |
045 | ケヴィン・ルダノワ(フランス) | 055 | ヨン・イサギレ(スペイン) | |
046 | アマエル・モワナール(フランス) | 056 | クリスティアン・コレン(スロベニア) | |
047 | ローラン・ピション(フランス) | 057 | フランコ・ペリツォッティ(イタリア) | |
048 | フロリアン・ヴァション(フランス) | 058 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | |
ミッチェルトン・スコット | モビスター | |||
061 | アダム・イェーツ(イギリス) | 071 | ナイロ・キンタナ(コロンビア) | |
062 | ジャック・バウアー(ニュージーランド) | 072 | アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | |
063 | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | 073 | ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア) | |
064 | マシュー・ヘイマン(オーストラリア) | 074 | イマノル・エルビティ(スペイン) | |
065 | マイケル・ヘップバーン(オーストラリア) | 075 | ミケル・ランダ(スペイン) | |
066 | ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | 076 | ホセ・ロハス(スペイン) | |
067 | ダリル・インピー(南アフリカ) | 077 | マルク・ソレル(スペイン) | |
068 | ミケル・ニエベ(スペイン) | 078 | アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | |
BMCレーシング | UAEチームエミレーツ | |||
081 | リッチー・ポート(オーストラリア) | 091 | ダニエル・マーティン(アイルランド) | |
082 | パトリック・ベヴィン(ニュージーランド) | 092 | ダルウィン・アタプマ(コロンビア) | |
083 | ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | 093 | クリスチャン・デュラセック(クロアチア) | |
084 | サイモン・ゲランス(オーストラリア) | 094 | ロベルト・フェラーリ(イタリア) | |
085 | シュテファン・キュング(スイス) | 095 | アレクサンドル・クリストフ(ノルウェー) | |
086 | ミヒャエル・シェアー(スイス) | 096 | マルコ・マルカート(イタリア) | |
087 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) | 097 | ローリー・スザーランド(スペイン) | |
088 | ティージェイ・ヴァンガーデレン(アメリカ) | 098 | オリヴィエロ・トロイア(イタリア) | |
クイックステップフロアーズ | ボーラ・ハンスグローエ | |||
101 | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) | 111 | ペテル・サガン(スロバキア) | |
102 | ティム・デクレルク(ベルギー) | 112 | マチェイ・ボドナル(ポーランド) | |
103 | フェルナンド・ガビリア(コロンビア) | 113 | マークス・ブルグハート(ドイツ) | |
104 | フィリップ・ジルベール(ベルギー) | 114 | ラファル・マイカ(ポーランド) | |
105 | ボブ・ユンゲルス(ルクセンブルク) | 115 | グレゴール・ミュールベルガー(オーストリア) | |
106 | イヴ・ランパールト(ベルギー) | 116 | ダニエル・オス(イタリア) | |
107 | マキシミリアーノ・リケーゼ(アルゼンチン) | 117 | パウェル・ポリャンスキー(ポーランド) | |
108 | ニキ・テルプストラ(オランダ) | 118 | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) | |
アスタナ | ディメンションデータ | |||
121 | ヤコブ・フルサング(デンマーク) | 131 | マーク・カヴェンディッシュ(イギリス) | |
122 | オマール・フライレ(スペイン) | 132 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) | |
123 | ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン) | 133 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ(南アフリカ) | |
124 | ジェスパー・ハンセン(デンマーク) | 134 | セルジュ・パウェルス(ベルギー) | |
125 | タネル・カンゲルト(エストニア) | 135 | マーク・レンショー(オーストラリア) | |
126 | マグナス・コルトニールセン(デンマーク) | 136 | トムイェルト・スラフテル(オランダ) | |
127 | ルイスレオン・サンチェス(スペイン) | 137 | ジェイロバート・トムソン(南アフリカ) | |
128 | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) | 138 | ジュリアン・ヴェルモート(ベルギー) | |
カチューシャ・アルペシン | グルパマFDJ | |||
141 | イルヌール・ザカリン(ロシア) | 151 | アルノー・デマール(フランス) | |
142 | イアン・ボズウェル(アメリカ) | 152 | ダヴィ・ゴデュ(フランス) | |
143 | ロベルト・キセルロウスキー(クロアチア) | 153 | ジャコポ・グアルニエーリ(イタリア) | |
144 | マルセル・キッテル(ドイツ) | 154 | オリヴィエ・ルガック(フランス) | |
145 | パヴェル・コチェトコフ(ロシア) | 155 | トビアス・ルドヴィグソン(スウェーデン) | |
146 | トニー・マルティン(ドイツ) | 156 | ルディ・モラール(フランス) | |
147 | ニルス・ポリッツ(ドイツ) | 157 | ラモン・シンケルダム(オランダ) | |
148 | リック・ツァベル(ドイツ) | 158 | アルテュール・ヴィショ(フランス) | |
ロットNLユンボ | ロット・スーダル | |||
161 | ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) | 171 | アンドレ・グライペル(ドイツ) | |
162 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) | 172 | ティシュ・ベノート (ベルギー) | |
163 | ディラン・フルーネウェーヘン(オランダ) | 173 | ジャスパー・デブイスト(ベルギー) | |
164 | アムントグレンダール・ヤンセン(ノルウェー) | 174 | トーマス・デヘント(ベルギー) | |
165 | パウル・マルテンス(ドイツ) | 175 | イェンス・クークレール(ベルギー) | |
166 | プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア) | 176 | トーマス・マルチンスキー(ポーランド) | |
167 | ティモ・ローセン(オランダ) | 177 | マルセル・シーベルグ(ドイツ) | |
168 | アントワン・トルホーク(オランダ) | 178 | イエール・ヴァネンデル(ベルギー) | |
ディレクトエネルジー | トレック・セガフレード | |||
181 | リリアン・カルメジャーヌ(フランス) | 191 | バウケ・モレマ(オランダ) | |
182 | トマ・ボダ(フランス) | 192 | ジュリアン・ベルナール(フランス) | |
183 | シルヴァン・シャヴァネル(フランス) | 193 | クーン・デコルト(オランダ) | |
184 | ジェローム・クザン(フランス) | 194 | ジョン・デゲンコルプ(ドイツ) | |
185 | ダミアン・ゴダン(フランス) | 195 | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) | |
186 | ファビアン・グルリエ(フランス) | 196 | スガブ・グルマイ(エチオピア) | |
187 | ロメン・シカール(フランス) | 197 | トムス・スクインシュ(ラトビア) | |
188 | レイン・タラマエ(エストニア) | 198 | ジャスパー・ストゥイヴェン(ベルギー) | |
コフィディス | ワンティ・グループゴベール | |||
201 | クリストフ・ラポルト(フランス) | 211 | ギヨーム・マルタン(フランス) | |
202 | ディミトリ・クレイス(ベルギー) | 212 | トーマス・デハント(ベルギー) | |
203 | ニコラ・エデ(フランス) | 213 | ティモシー・デュポン(フランス) | |
204 | ヘスス・エラダ(スペイン) | 214 | マルコ・ミナールト(オランダ) | |
205 | ダニエル・ナバーロ(スペイン) | 215 | ヨアン・オフルド(フランス) | |
206 | アントニー・ペレス(フランス) | 216 | アンドレア・パスクアロン(イタリア) | |
207 | ジュリアン・シモン(フランス) | 217 | ディオン・スミス(ニュージーランド) | |
208 | アントニー・テュルジ(フランス) | 218 | ギヨーム・ヴァンケイルスブルク(ベルギー) |
Amazon.co.jp