2017/10/21(土) - 16:57
10月21日に開催されたジャパンカップクリテリウムで、ロングスプリントを仕掛けたマルコ・カノラ(イタリア、NIPPOヴィーニファンティーニ)が勝利を飾った。
詳しくは後ほどレースレポートでお伝えします。
詳しくは後ほどレースレポートでお伝えします。
ジャパンカップクリテリウム暫定結果
1位 | マルコ・カノラ(イタリア、NIPPOヴィーニファンティーニ) | 43:57:00 |
2位 | フアンホセ・ロバト(スペイン、ロットNLユンボ) | |
3位 | ブラム・ヴェルテン(オランダ、BMCレーシング) | |
4位 | 雨乞竜己(キナンサイクリングチーム) | |
5位 | ベンジャミン・ヒル(オーストラリア、アタッキ・チームグスト) | |
6位 | ジョン・アベラストゥリ(スペイン、チーム右京) | |
7位 | 下島将輝(那須ブラーゼン) | |
8位 | 阿部嵩之(宇都宮ブリッツェン) | |
9位 | 小坂光(クリテリウムスペシャルライダーズ) | |
10位 | アレックス・ハウズ(アメリカ、キャノンデール・ドラパック) |
中間スプリント(1回目)
中間スプリント(2回目)
中間スプリント(3回目)