いよいよ本日開幕するツール・ド・フランスのスタートリストが発表された。ゼッケン1をつけるのは昨年覇者タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)。雪辱を果たすことを誓うプリモシュ・ログリッチ(スロベニア、ユンボ・ヴィズマ)はゼッケン11を、クリストファー・フルーム(イギリス)はイスラエル・スタートアップネイションのエースナンバー31をつける。
ツール・ド・フランス2021スタートリスト
UAEチームエミレーツ | ユンボ・ヴィスマ | |||
1 | タデイ・ポガチャル(スロベニア) | 11 | プリモシュ・ログリッチ(スロベニア) | |
2 | ミッケル・ビョーグ(デンマーク) | 12 | ワウト・ファンアールト(ベルギー) | |
3 | ルイ・コスタ(ポルトガル) | 13 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) | |
4 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | 14 | ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) | |
5 | マルク・ヒルシ(スイス) | 15 | セップ・クス(アメリカ) | |
6 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | 16 | トニー・マルティン(ドイツ) | |
7 | ラファウ・マイカ(ポーランド) | 17 | マイク・テウニッセン(オランダ) | |
8 | ブランドン・マクナルティ(アメリカ) | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク) | |
イネオス・グレナディアーズ | イスラエル・スタートアップネイション | |||
21 | ゲラント・トーマス(イギリス) | 31 | クリストファー・フルーム(イギリス) | |
22 | リチャル・カラパス(エクアドル) | 32 | ギヨーム・ボワヴァン(カナダ) | |
23 | ジョナタン・カストロビエホ(スペイン) | 33 | オメル・ゴールドスタイン(イスラエル) | |
24 | テイオ・ゲイガンハート(イギリス) | 34 | アンドレ・グライペル(ドイツ) | |
25 | ミハウ・クフィアトコフスキ(ポーランド) | 35 | レト・ホレンシュタイン(スイス) | |
26 | リッチー・ポート(オーストラリア) | 36 | ダニエル・マーティン(アイルランド) | |
27 | ルーク・ロウ(イギリス) | 37 | マイケル・ウッズ(カナダ) | |
28 | ディラン・ファンバーレ(オランダ) | 38 | リック・ツァベル(ドイツ) | |
トレック・セガフレード | ドゥクーニンク・クイックステップ | |||
41 | ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) | 51 | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) | |
42 | ジュリアン・ベルナール(フランス) | 52 | カスパー・アスグリーン(デンマーク) | |
43 | ケニー・エリッソンド(フランス) | 53 | ダヴィデ・バッレリーニ(イタリア) | |
44 | バウケ・モレマ(オランダ) | 54 | マティア・カッタネオ(イタリア) | |
45 | マッズ・ピーダスン(デンマーク) | 55 | マーク・カヴェンディッシュ(イギリス) | |
46 | トムス・スクインシュ(ラトビア) | 56 | ティム・デクレルク(ベルギー) | |
47 | ジャスパー・ストゥイヴェン(ベルギー) | 57 | ドリス・デヴェナインス(ベルギー) | |
48 | エドワード・トゥーンス(ベルギー) | 58 | ミケル・モルコフ(デンマーク) | |
モビスター | ボーラ・ハンスグローエ | |||
61 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | 71 | ペテル・サガン(スロバキア) | |
62 | ホルヘ・アルカス(スペイン) | 72 | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) | |
63 | イマノル・エルビティ(スペイン) | 73 | ウィルコ・ケルデルマン(オランダ) | |
64 | イバン・ガルシア(スペイン) | 74 | パトリック・コンラッド(オーストリア) | |
65 | エンリク・マス(スペイン) | 75 | ダニエル・オス(イタリア) | |
66 | マルク・ソレル(スペイン) | 76 | ニルス・ポリッツ(ドイツ) | |
67 | アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | 77 | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) | |
68 | カルロス・ベローナ(スペイン) | 78 | イーデ・スヘリンフ(オランダ) | |
グルパマFDJ | コフィディス | |||
81 | ダヴィド ・ゴデュ(フランス) | 91 | ギヨーム・マルタン(フランス) | |
82 | ブルーノ・アルミライル(フランス) | 92 | ルーベン・フェルナンデス(スペイン) | |
83 | アルノー・デマール(フランス) | 93 | シモン・ゲシュケ(ドイツ) | |
84 | ジャコポ・グアルニエーリ(イタリア) | 94 | ヘスス・エラダ(スペイン) | |
85 | イグナタス・コノヴァロヴァス(リトアニア) | 95 | クリストフ・ラポルト(フランス) | |
86 | シュテファン・キュング(スイス) | 96 | アントニー・ペレス(フランス) | |
87 | ヴァランタン・マデュアス(フランス) | 97 | ピエールリュック・ペリション(フランス) | |
88 | マイルズ・スコットソン(オーストラリア) | 98 | イエール・ワライス(ベルギー) | |
アルペシン・フェニックス | EFエデュケーション・NIPPO | |||
101 | マチュー・ファンデルプール(オランダ) | 111 | リゴベルト・ウラン(コロンビア) | |
102 | シルヴァン・ディリエ(スイス) | 112 | シュテファン・ビッセガー(スイス) | |
103 | ティム・メルリール(ベルギー) | 113 | ルーベン・ゲレイロ(ポルトガル) | |
104 | クサンドロ・ムーリッセ(ベルギー) | 114 | セルジオ・イギータ(コロンビア) | |
105 | ヤスパー・フィリプセン(ベルギー) | 115 | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) | |
106 | ジョナス・リカールト(ベルギー) | 116 | マグナス・コルトニールセン(デンマーク) | |
107 | クリスティアン・ズバラーリ(イタリア) | 117 | ニールソン・ポーレス(アメリカ) | |
108 | ペトル・ヴァコッチ(チェコ) | 118 | ヨナス・ルッチ(ドイツ) | |
アージェードゥーゼール・シトロエン | アルケア・サムシック | |||
121 | ブノワ・コヌフロワ(フランス) | 131 | ワレン・バルギル(フランス) | |
122 | ドリアン・ゴドン(フランス) | 132 | ナセル・ブアニ(フランス) | |
123 | オリヴェル・ナーセン(ベルギー) | 133 | アントニー・ドゥラプラス(フランス) | |
124 | ベン・オコーナー(オーストラリア) | 134 | エリー・ジェスベール(フランス) | |
125 | オレリアン・パレパントル(フランス) | 135 | ダニエル・マクレー(イギリス) | |
126 | ナンス・ペテルス(フランス) | 136 | ナイロ・キンタナ(コロンビア) | |
127 | ミヒャエル・シェアー(スイス) | 137 | クレモン・ルッソ(フランス) | |
128 | グレッグ・ファンアーヴェルマート(ベルギー) | 138 | コナー・スウィフト(イギリス) | |
チームDSM | ロット・スーダル | |||
141 | セーアン・クラーウアナスン(デンマーク) | 151 | カレブ・ユアン(オーストラリア) | |
142 | ティシュ・ベノート (ベルギー) | 152 | ジャスパー・デブイスト(ベルギー) | |
143 | ケース・ボル(オランダ) | 153 | トーマス・デヘント(ベルギー) | |
144 | マーク・ドノヴァン(イギリス) | 154 | フィリップ・ジルベール(ベルギー) | |
145 | ニルス・エーコフ(オランダ) | 155 | ロジャー・クルーゲ(ドイツ) | |
146 | ヨリス・ニューエンハイス(オランダ) | 156 | ハリー・スウェニー(オーストラリア) | |
147 | カスパー・ピーダスン(デンマーク) | 157 | トッシュ・ファンデルサンド(ベルギー) | |
148 | ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) | 158 | ブレント・ファンムール(ベルギー) | |
バーレーン・ヴィクトリアス | バイクエクスチェンジ | |||
161 | ジャック・ヘイグ(オーストラリア) | 171 | マイケル・マシューズ(オーストラリア) | |
162 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | 172 | エステバン・チャベス(コロンビア) | |
163 | ソンニ・コルブレッリ(イタリア) | 173 | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | |
164 | マルコ・ハラー(オーストリア) | 174 | ルーカス・ハミルトン(オーストラリア) | |
165 | マテイ・モホリッチ(スロベニア) | 175 | アムントグレンダール・ヤンセン(ノルウェー) | |
166 | ワウト・プールス(オランダ) | 176 | クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) | |
167 | ディラン・トゥーンス(ベルギー) | 177 | ルカ・メズゲッツ(スロベニア) | |
168 | フレッド・ライト(イギリス) | 178 | サイモン・イェーツ(イギリス) | |
アスタナ・プレミアテック | クベカ・ネクストハッシュ | |||
181 | ヤコブ・フルサン(デンマーク) | 191 | セルヒオルイス・エナオ(コロンビア) | |
182 | アレクサンデル・アランブル(スペイン) | 192 | カルロス・バルベロ(スペイン) | |
183 | ステファン・デボッド(南アフリカ) | 193 | ショーン・ベネット(アメリカ) | |
184 | オマール・フライレ(スペイン) | 194 | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) | |
185 | ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン) | 195 | サイモン・クラーク(オーストラリア) | |
186 | ユーゴ・ウル(カナダ) | 196 | ニコラス・ドラミニ(南アフリカ) | |
187 | ヨン・イサギレ(スペイン) | 197 | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) | |
188 | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) | 198 | マキシミリアン・ヴァルシャイド(ドイツ) | |
トタルエネルジー | アンテルマルシェ・ワンティ・ゴベールマテリオ | |||
201 | ピエール・ラトゥール(フランス) | 211 | ルイス・メインチェス(南アフリカ) | |
202 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) | 212 | ヤン・バークランツ(ベルギー) | |
203 | ジェレミー・カボ(フランス) | 213 | ヨナス・コッホ(ドイツ) | |
204 | ビクトル・デラパルテ(スペイン) | 214 | ロレンツォ・ロータ(イタリア) | |
205 | ファビアン・ドゥべ(フランス) | 215 | ボーイ・ファンポッペル(オランダ) | |
206 | クリスティアン・ロドリゲス(スペイン) | 216 | ダニー・ファンポッペル(オランダ) | |
207 | ジュリアン・シモン(フランス) | 217 | ロイック・ヴリーヘン(ベルギー) | |
208 | アントニー・テュルジス(フランス) | 218 | ゲオルク・ツィマーマン(ドイツ) | |
B&Bホテルズ・KTM | ||||
221 | ブライアン・コカール(フランス) | |||
222 | シリル・バルト(フランス) | |||
223 | フランク・ボナムール(フランス) | |||
224 | マキシム・シュヴァリエ(フランス) | |||
225 | シリル・ゴティエ(フランス) | |||
226 | シリル・ルモワンヌ(フランス) | |||
227 | カンタン・パシェ(フランス) | |||
228 | ピエール・ロラン(フランス) |
Amazon.co.jp
Segafredo Zanetti (セガフレード・ザネッティ) インスタント エスプレッソ 1.6g×10P
Segafredo Zanetti
Chris Froome: Keniaanse jungle boy
B for Books distriBution