2018/08/25(土) - 19:50
2018年8月25日に開幕する第73回ブエルタ・ア・エスパーニャのゼッケン番号付きスタートリスト。22チーム(8名ずつ)176名の選手たちが第1ステージの個人タイムトライアルをスタートする。
ブエルタ・ア・エスパーニャ2018スタートリスト
バーレーン・メリダ | アージェードゥーゼール | |||
1 | ヴィンチェンツォ・ニバリ(イタリア) | 11 | ユベール・デュポン(フランス) | |
2 | イバン・ガルシア(スペイン) | 12 | ミカエル・シュレル(フランス) | |
3 | ゴルカ・イサギレ(スペイン) | 13 | ジュリアン・デュヴァル(フランス) | |
4 | ヨン・イサギレ(スペイン) | 14 | トニー・ガロパン(フランス) | |
5 | マーク・パデュン(ウクライナ) | 15 | ベン・ガスタウアー(ルクセンブルク) | |
6 | フランコ・ペリツォッティ(イタリア) | 16 | アレクサンドル・ジェニエス(フランス) | |
7 | ハーマン・ペーンシュタイナー(オーストリア) | 17 | アレクシ・グジャール(フランス) | |
8 | ルカ・ピベルニク(スロベニア) | 18 | ナンズ・ピーターズ(フランス) | |
アスタナ | BMCレーシング | |||
21 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | 31 | リッチー・ポート(オーストラリア) | |
22 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | 32 | ブレント・ブックウォルター(アメリカ) | |
23 | ダリオ・カタルド(イタリア) | 33 | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | |
24 | オマール・フライレ(スペイン) | 34 | ローハン・デニス(オーストラリア) | |
25 | ヤン・ヒルト(チェコ) | 35 | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | |
26 | ニキータ・スタルノフ(カザフスタン) | 36 | ジョセフ・ロスコフ(アメリカ) | |
27 | ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) | 37 | ディラン・トゥーンス(ベルギー) | |
28 | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) | 38 | フランシスコホセ・ベントソ(スペイン) | |
ボーラ・ハンスグローエ | グルパマFDJ | |||
41 | ペテル・サガン(スロバキア) | 51 | ティボー・ピノ(フランス) | |
42 | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) | 52 | ミカエル・ドゥラージュ(フランス) | |
43 | マークス・ブルグハート(ドイツ) | 53 | アントワーヌ・デュシェーヌ(カナダ) | |
44 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | 54 | ルディ・モラール(フランス) | |
45 | ラファル・マイカ(ポーランド) | 55 | ゲオルク・プライドラー(オーストリア) | |
46 | ジェイ・マッカーシー(オーストラリア) | 56 | マルク・サロー(フランス) | |
47 | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) | 57 | バンジャマン・トマ(フランス) | |
48 | ミヒャエル・シュヴァルツマン(ドイツ) | 58 | レオ・ヴァンサン(フランス) | |
ロット・スーダル | ミッチェルトン・スコット | |||
61 | ティシュ・ベノート(ベルギー) | 71 | サイモン・イェーツ(イギリス) | |
62 | サンデル・アルメ(ベルギー) | 72 | ミヒャエル・アルバジーニ(スイス) | |
63 | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) | 73 | アレクサンダー・エドモンソン(オーストラリア) | |
64 | トーマス・デヘント(ベルギー) | 74 | ジャック・ヘイグ(オーストラリア) | |
65 | ビョルグ・ランブレヒト(ベルギー) | 75 | ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | |
66 | マキシム・モンフォール(ベルギー) | 76 | ルカ・メズゲッツ(スロベニア) | |
67 | トッシュ・ヴァンデルサンド(ベルギー) | 77 | マッテオ・トレンティン(イタリア) | |
68 | イエール・ワライス(ベルギー) | 78 | アダム・イェーツ(イギリス) | |
モビスター | クイックステップフロアーズ | |||
81 | ナイロ・キンタナ(コロンビア) | 91 | エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | |
82 | アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | 92 | カスパー・アスグリーン(デンマーク) | |
83 | ウィネル・アナコナ(コロンビア) | 93 | ローレンス・デプルス(ベルギー) | |
84 | ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア) | 94 | ドリス・デヴェナインス(ベルギー) | |
85 | リチャル・カラパス(エクアドル) | 95 | エンリク・マス(スペイン) | |
86 | イマノル・エルビティ(スペイン) | 96 | ミケル・モルコフ(デンマーク) | |
87 | ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) | 97 | ファビオ・サバティーニ(イタリア) | |
88 | アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | 98 | ピーター・セリー(ベルギー) | |
ディメンションデータ | EFエデュケーションファースト・ドラパック | |||
101 | ルイス・メインチェス(南アフリカ) | 111 | リゴベルト・ウラン(コロンビア) | |
102 | イゴール・アントン(スペイン) | 112 | サイモン・クラーク(オーストラリア) | |
103 | スティーヴン・カミングス(イギリス) | 113 | ミッチェル・ドッカー(オーストラリア) | |
104 | アマヌエル・ゲブレイグザブハイアー(エリトリア) | 114 | セバスティアン・ラングフェルド(オランダ) | |
105 | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | 115 | ダニエル・モレノ(スペイン) | |
106 | ベンジャミン・キング(アメリカ) | 116 | ピエール・ロラン(フランス) | |
107 | メルハウィ・クドゥス(エリトリア) | 117 | トム・ヴァンアスブロック(ベルギー) | |
108 | ヨハン・ファンジル(南アフリカ) | 118 | マイケル・ウッズ(カナダ) | |
カチューシャ・アルペシン | ロットNLユンボ | |||
121 | イルヌール・ザカリン(ロシア) | 131 | ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) | |
122 | イアン・ボズウェル(アメリカ) | 132 | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | |
123 | ジョセ・ゴンサルベス(ポルトガル) | 133 | ラルス・ボーム(オランダ) | |
124 | レト・ホレンシュタイン(スイス) | 134 | フローリス・デティエ(ベルギー) | |
125 | パヴェル・コチェトコフ(ロシア) | 135 | セップ・クス(アメリカ) | |
126 | マウリス・ラメルティンク(オランダ) | 136 | トム・レーゼル(オランダ) | |
127 | ティアゴ・マシャド(ポルトガル) | 137 | ベルトヤン・リンデマン(オランダ) | |
128 | ヨナタン・レストレポ(コロンビア) | 138 | ダニー・ファンポッペル(オランダ) | |
チームスカイ | サンウェブ | |||
141 | ダビ・デラクルス(スペイン) | 151 | ウィルコ・ケルデルマン(オランダ) | |
142 | ヨナタン・カストロビエホ(スペイン) | 152 | ヨハネス・フレリンガー(ドイツ) | |
143 | タオ・ゲオゲガンハート(イギリス) | 153 | サイモン・ゲシュケ(ドイツ) | |
144 | セルジオルイス・エナオ(コロンビア) | 154 | ジェイ・ヒンドレー(オーストラリア) | |
145 | ミカル・クウィアトコウスキー(ポーランド) | 155 | マイケル・ストーラー(オーストラリア) | |
146 | サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | 156 | マイク・テウニッセン(オランダ) | |
147 | パヴェル・シヴァコフ(ロシア) | 157 | マーティン・トゥスフェルト(オランダ) | |
148 | ディラン・ファンバーレ(オランダ) | 158 | マックス・ヴァルシャイド(ドイツ) | |
トレック・セガフレード | UAEチームエミレーツ | |||
161 | バウケ・モレマ(オランダ) | 171 | ファビオ・アル(イタリア) | |
162 | ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア) | 172 | スヴェンエリック・ビストラム(ノルウェー) | |
163 | マティアス・ブランドル(オーストリア) | 173 | シモーネ・コンソンニ(イタリア) | |
164 | ニコラ・コンチ(イタリア) | 174 | ヴァレリオ・コンティ(イタリア) | |
165 | ファビオ・フェリーネ(イタリア) | 175 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | |
166 | マルケル・イリサル(スペイン) | 176 | ダニエル・マーティン(アイルランド) | |
167 | ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア) | 177 | シモーネ・ペティッリ(イタリア) | |
168 | キール・レイネン(アメリカ) | 178 | エドワルド・ラヴァージ(イタリア) | |
ブルゴスBH | カハルーラル | |||
181 | ジョセ・メンデス(ポルトガル) | 191 | セルジオ・パルディーリャ(スペイン) | |
182 | イェツセ・ボル(オランダ) | 192 | アレックス・アランブル(スペイン) | |
183 | オスカル・カベド(スペイン) | 193 | ヨナタン・ラストラ(スペイン) | |
184 | ホルヘ・クベロ(スペイン) | 194 | ルイス・マス(スペイン) | |
185 | ヘスス・エスケラ(スペイン) | 195 | アントニオ・モリナ(スペイン) | |
186 | ジョルディ・シモン(スペイン) | 196 | クリスティアン・ロドリゲス(スペイン) | |
187 | ディエゴ・ルビオ(スペイン) | 197 | ニック・シュルツ(オーストラリア) | |
188 | パブロ・トレス(スペイン) | 198 | ネルソン・ソト(コロンビア) | |
コフィディス | エウスカディ・ムリアス | |||
201 | ナセル・ブアニ(フランス) | 211 | エデュアルド・プラデス(スペイン) | |
202 | ロイック・シェトゥ(フランス) | 212 | ジョン・アベラストゥリ(スペイン) | |
203 | ヘスス・エラダ(スペイン) | 213 | アリツ・バグエス(スペイン) | |
204 | ホセ・エラダ(スペイン) | 214 | ミケル・ビスカラ(スペイン) | |
205 | マティアス・ルトゥルニエ(フランス) | 215 | ガリコイツ・ブラボ(スペイン) | |
206 | ルイス・マテマルドネス(スペイン) | 216 | ミケル・イトゥリア(スペイン) | |
207 | スティファヌ・ロゼット(フランス) | 217 | オスカル・ロドリゲス(スペイン) | |
208 | ケニース・ヴァンビルセン(ベルギー) | 218 | エクトル・サエス(スペイン) |
Amazon.co.jp