8月19日開幕のブエルタ・ア・エスパーニャに出場する22チームが暫定的なスタートリストを発表した。このブエルタを最後に現役を引退する3度の総合優勝者アルベルト・コンタドール(スペイン)が特別にゼッケン1を付ける予定だ。
ブエルタに出場するのは18あるUCIワールドチームに、ワイルドカードを獲得した4つのUCIプロコンチネンタルチーム。2017年はカハルーラル・セグロスRGA、アクアブルースポート、マンサナ・ポストボン、コフィディスの4チームが出場権を得た。
ブエルタを最後に引退を決めたアルベルト・コンタドール(スペイン、トレック・セガフレード) photo:Tim de Waele / TDWsport
ツールのみならずブエルタも優勝を狙うクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ) photo:Tim de Waele / TDWsport
総合優勝の証であるマイヨロホ(レッドジャージ)候補に挙げられるのは、コンタドールの他、ツール・ド・フランスを制したクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ)やヴィンチェンツォ・ニーバリ(イタリア、バーレーン・メリダ)、ファビオ・アル(イタリア、アスタナ)、ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア、アスタナ)、イルヌール・ザカリン(ロシア、カチューシャ・アルペシン)、ロマン・バルデ(フランス、アージェードゥーゼール)、エステバン・チャベス(コロンビア、オリカ・スコット)、イェーツ兄弟(イギリス、オリカ・スコット)、ラファル・マイカ(ポーランド、ボーラ・ハンスグローエ)、ステフェン・クライスヴァイク(オランダ、ロットNLユンボ)ら。
山岳ステージが多めに設定されているためスプリンターの数は比較的少なく、ジョン・デゲンコルブ(ドイツ、トレック・セガフレード)やマグナスコルト・ニールセン(デンマーク、オリカ・スコット)、サーシャ・モードロ(イタリア、UAEチームエミレーツ)、フアンホセ・ロバト(スペイン、ロットNLユンボ)、イェンス・デブシェール(ベルギー、ロット・ソウダル)、ヨナス・ヴァンヘネヒテン(ベルギー、コフィディス)、アダム・ブライス(イギリス、アクアブルースポート)らが平坦ステージで主役を担うだろう。
より詳細なマイヨロホ候補や各賞ジャージ候補は後日お伝えします。
ブエルタに出場するのは18あるUCIワールドチームに、ワイルドカードを獲得した4つのUCIプロコンチネンタルチーム。2017年はカハルーラル・セグロスRGA、アクアブルースポート、マンサナ・ポストボン、コフィディスの4チームが出場権を得た。
ブエルタを最後に引退を決めたアルベルト・コンタドール(スペイン、トレック・セガフレード) photo:Tim de Waele / TDWsport
ツールのみならずブエルタも優勝を狙うクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ) photo:Tim de Waele / TDWsport総合優勝の証であるマイヨロホ(レッドジャージ)候補に挙げられるのは、コンタドールの他、ツール・ド・フランスを制したクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ)やヴィンチェンツォ・ニーバリ(イタリア、バーレーン・メリダ)、ファビオ・アル(イタリア、アスタナ)、ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア、アスタナ)、イルヌール・ザカリン(ロシア、カチューシャ・アルペシン)、ロマン・バルデ(フランス、アージェードゥーゼール)、エステバン・チャベス(コロンビア、オリカ・スコット)、イェーツ兄弟(イギリス、オリカ・スコット)、ラファル・マイカ(ポーランド、ボーラ・ハンスグローエ)、ステフェン・クライスヴァイク(オランダ、ロットNLユンボ)ら。
山岳ステージが多めに設定されているためスプリンターの数は比較的少なく、ジョン・デゲンコルブ(ドイツ、トレック・セガフレード)やマグナスコルト・ニールセン(デンマーク、オリカ・スコット)、サーシャ・モードロ(イタリア、UAEチームエミレーツ)、フアンホセ・ロバト(スペイン、ロットNLユンボ)、イェンス・デブシェール(ベルギー、ロット・ソウダル)、ヨナス・ヴァンヘネヒテン(ベルギー、コフィディス)、アダム・ブライス(イギリス、アクアブルースポート)らが平坦ステージで主役を担うだろう。
より詳細なマイヨロホ候補や各賞ジャージ候補は後日お伝えします。
H3
ブエルタ・ア・エスパーニャ2017暫定スタートリスト
| トレック・セガフレード | ボーラ・ハンスグローエ | |
| アルベルト・コンタドール(スペイン) | ラファル・マイカ(ポーランド) | |
| エドワード・トゥーンス(ベルギー) | チェザーレ・ベネデッティ(イタリア) | |
| ヤルリンソン・パンタノ(コロンビア) | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) | |
| ヘスス・エルナンデス(スペイン) | ミカル・コラー(スロバキア) | |
| ジョン・デゲンコルブ(ドイツ) | パトリック・コンラッド(オーストリア) | |
| ジュリアン・ベルナール(フランス) | クリストフ・フィングステン(ドイツ) | |
| クーン・デコルト(オランダ) | パウェル・ポリャンスキー(ポーランド) | |
| マルケル・イリサル(スペイン) | アンドレアス・シリンガー(ドイツ) | |
| ピーター・ステティーナ(アメリカ) | ミヒャエル・シュヴァルツマン(ドイツ) | |
| アスタナ | BMCレーシング | |
| ファビオ・アル(イタリア) | ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | |
| ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | |
| ペリョ・ビルバオ(スペイン) | ローハン・デニス(オーストラリア) | |
| ニキータ・スタルノフ(カザフスタン) | キリアン・フランキーニー(スイス) | |
| ルイスレオン・サンチェス(スペイン) | フランシスコホセ・ベントソ(スペイン) | |
| ジェスパー・ハンセン(デンマーク) | ダニエル・オス(イタリア) | |
| アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | |
| セルゲイ・チェルネトスキー(ロシア) | サムエル・サンチェス(スペイン) | |
| ローレンス・デヴリーズ(ベルギー) | ティージェイ・ヴァンガーデレン(アメリカ) | |
| モビスター | バーレーン・メリダ | |
| カルロスアルベルト・ベタンクール(コロンビア) | ヴィンチェンツォ・ニーバリ(イタリア) | |
| アントニオ・ペドレロ(スペイン) | アントニオ・ニーバリ(イタリア) | |
| ホルヘ・アルカス(スペイン) | ヴァレリオ・アニョーリ(イタリア) | |
| ホセ・ロハス(スペイン) | マヌエーレ・ボアーロ(イタリア) | |
| リカルド・カラパス(エクアドル) | イバン・ガルシア(スペイン) | |
| マルク・ソレール(スペイン) | ハビエル・モレノ(スペイン) | |
| ルーベン・フェルナンデス(スペイン) | ドメン・ノヴァク(スロベニア) | |
| ダニエル・モレノ(スペイン) | フランコ・ペリツォッティ(イタリア) | |
| ネルソン・オリヴェイラ(ポルトガル) | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ(イタリア) | |
| チームスカイ | クイックステップフロアーズ | |
| クリストファー・フルーム(イギリス) | ボブ・ユンゲルス(ルクセンブルク) | |
| ミケル・ニエベ(スペイン) | ジュリアン・アラフィリップ(フランス) | |
| ジャンニ・モスコン(イタリア) | エロス・カペッキ(イタリア) | |
| クリスティアン・クネース(ドイツ) | ダビ・デラクルス(スペイン) | |
| ダビ・ロペス(スペイン) | ティム・デクレルク(ベルギー) | |
| ワウト・プールス(オランダ) | エンリク・マス(スペイン) | |
| サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | ニキ・テルプストラ(オランダ) | |
| ディエゴ・ローザ(イタリア) | マッテオ・トレンティン(イタリア) | |
| イアン・スタナード(イギリス) | マキシミリアン・シャフマン(ドイツ) | |
| アージェードゥーゼール | カチューシャ・アルペシン | |
| ロマン・バルデ(フランス) | イルヌール・ザカリン(ロシア) | |
| クレメン・シェヴリエ(フランス) | マキシム・ベルコフ(ロシア) | |
| ニコ・デンツ(ドイツ) | スヴェンエリック・ビストラム(ノルウェー) | |
| アクセル・ドモン(フランス) | ジョセ・ゴンサルベス(ポルトガル) | |
| ジュリアン・デュヴァル(フランス) | マルコ・ハラー(オーストリア) | |
| アレクサンドル・ジェニエス(フランス) | アルベルト・ロサダ(スペイン) | |
| アレクシ・グジャール(フランス) | マトヴィ・マミキン(ロシア) | |
| ユーゴ・ウル(カナダ) | ミカエル・モルコフ(デンマーク) | |
| ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | レイン・タラマエ(エストニア) | |
| キャノンデール・ドラパック | ディメンションデータ | |
| ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | イゴール・アントン(スペイン) | |
| ブレンダン・カンティ(オーストラリア) | マクセブ・ドゥバサイ(エリトリア) | |
| サイモン・クラーク(オーストラリア) | ニコラス・ドゥーガル(南アフリカ) | |
| ジョセフロイド・ドンブロウスキー(アメリカ) | オマール・フライレ(スペイン) | |
| トーマス・スクーリー(ニュージーランド) | ジャック・ヤンセファンレンズバーグ(南アフリカ) | |
| トムス・スクインシュ(ラトビア) | ベンジャミン・キング(アメリカ) | |
| アンドリュー・タランスキー(アメリカ) | メルハウィ・クドゥス(エリトリア) | |
| ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) | ラクラン・モートン(オーストラリア) | |
| マイケル・ウッズ(カナダ) | セルジュ・パウェルス(ベルギー) | |
| サンウェブ | ロットNLユンボ | |
| ソーレンクラーク・アンデルセン(デンマーク) | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | |
| ワレン・バルギル(フランス) | ステフェン・クライスヴァイク(オランダ) | |
| ヨハネス・フレリンガー(ドイツ) | フアンホセ・ロバト(スペイン) | |
| チャド・ハガ(アメリカ) | アントワン・トルホーク(オランダ) | |
| クリス・ハミルトン(オーストラリア) | クーン・ボウマン(オランダ) | |
| レナード・ホフステッド(オランダ) | スタフ・クレメント(オランダ) | |
| レナード・ケムナ(ドイツ) | フローリス・デティエ(ベルギー) | |
| ウィルコ・ケルデルマン(オランダ) | ベルトヤン・リンデマン(オランダ) | |
| サム・オーメン(オランダ) | ダーン・オリヴィエ(オランダ) | |
| オリカ・スコット | ロット・ソウダル | |
| エステバン・チャベス(コロンビア) | サンデル・アルメ(ベルギー) | |
| アダム・イェーツ(イギリス) | バルト・デクレルク(ベルギー) | |
| サイモン・イェーツ(イギリス) | トーマス・デヘント(ベルギー) | |
| サム・ビューリー(ニュージーランド) | イェンス・デブシェール(ベルギー) | |
| マグナスコルト・ニールセン(デンマーク) | トーマス・マルチンスキー(ポーランド) | |
| ジャック・ヘイグ(オーストラリア) | レミー・メルツ(ベルギー) | |
| クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) | マキシム・モンフォール(ベルギー) | |
| スヴェイン・タフト(カナダ) | アダム・ハンセン(オーストラリア) | |
| カルロス・ベローナ(スペイン) | イエール・ワライス(ベルギー) | |
| UAEチームエミレーツ | エフデジ | |
| ルイス・マインティーズ(南アフリカ) | マルク・フルニエ(フランス) | |
| ルイ・コスタ(ポルトガル) | ロレンゾ・マンザン(フランス) | |
| ダルウィン・アタプマ(コロンビア) | アルノー・クールテイユ(フランス) | |
| サーシャ・モードロ(イタリア) | ダニエル・ホールゴール(ノルウェー) | |
| アナス・エイトエルアブディア(モロッコ) | アントニー・ルー(フランス) | |
| マテイ・モホリッチ(スロベニア) | ヨアン・ルボン(フランス) | |
| プシェメスワフ・ニエミエツ(ポーランド) | オドクリスティアン・エイキング(ノルウェー) | |
| ヤン・ポランツェ(スロベニア) | トビアス・ルドヴィグソン(スウェーデン) | |
| フェデリコ・ズルロ(イタリア) | ジェレミー・メゾン(フランス) | |
| カハルーラル・セグロスRGA | アクアブルースポート(※この中から9名) | |
| ダビ・アローヨ(スペイン) | アダム・ブライス(イギリス) | |
| ファブリシオ・フェラーリ(ウルグアイ) | マーク・クリスティアン(イギリス) | |
| ルイス・マス(スペイン) | シュテファン・デニフル(オーストリア) | |
| セルジオ・パルディーリャ(スペイン) | アーロン・ゲート(ニュージーランド) | |
| ラファエル・レイス(ポルトガル) | ラーセノーマン・ハンセン(デンマーク) | |
| ハイメ・ロソン(スペイン) | ミシェル・クレダー(オランダ) | |
| ディエゴ・ルビオ(スペイン) | ラースペッテル・ノルダーグ(ノルウェー) | |
| エクトル・サエス(スペイン) | ラリー・ワーバス(アメリカ) | |
| ニコラス・シュルツ(オーストラリア) | コノール・デューン(アイルランド) | |
| ピーター・コニング(オランダ) | ||
| マンサナ・ポストボン | コフィディス | |
| エルナン・アギーレ(コロンビア) | ルイス・マテマルドネス(スペイン) | |
| エルナンド・ボホルケス(コロンビア) | ギヨーム・ボナフォン(フランス) | |
| フアン・モラノ(コロンビア) | ダニエル・ナバーロ(スペイン) | |
| フェルナンド・オルヘラ(コロンビア) | アントニー・ペレス(フランス) | |
| フアン・オソリオ(コロンビア) | ステファン・ロゼット(フランス) | |
| アルデマル・レイエス(コロンビア) | アントニー・テュルジ(フランス) | |
| ベルナルド・スアサ(コロンビア) | ジミー・テュルジ(スイス) | |
| イェツセ・ボル(オランダ) | ヨナス・ヴァンヘネヒテン(ベルギー) | |
| リカルド・ヴィレラ(ポルトガル) | ケニース・ヴァンビルセン(ベルギー) |
Amazon.co.jp