2018/05/03(木) - 18:09
5月4日にイスラエルのエルサレムで開幕する第101回ジロ・デ・イタリアの正式なスタートリストが発表された。前年度覇者トム・デュムラン(オランダ、サンウェブ)がNo.1を着用する。
ベルギーのロット・スーダルはジロ期間中のみロット・フィックスオールに名称を変更する。また、出場予定だったフィリッポ・ポッツァート(イタリア、ウィリエール・トリエスティーナ)は父親の病気が悪化したため帰国。代役としてアレックス・トゥリン(イタリア)が出場する。
ベルギーのロット・スーダルはジロ期間中のみロット・フィックスオールに名称を変更する。また、出場予定だったフィリッポ・ポッツァート(イタリア、ウィリエール・トリエスティーナ)は父親の病気が悪化したため帰国。代役としてアレックス・トゥリン(イタリア)が出場する。
ジロ・デ・イタリア2018スタートリスト
サンウェブ | アージェードゥーゼール | |||
001 | トム・デュムラン(オランダ) | 011 | アレクサンドル・ジェニエス(フランス) | |
002 | ロイ・カーヴァス(オランダ) | 012 | フランソワ・ビダール(フランス) | |
003 | チャド・ハガ(アメリカ) | 013 | ミカエル・シュレル(フランス) | |
004 | クリス・ハミルトン(オーストラリア) | 014 | ニコ・デンツ(ドイツ) | |
005 | レナード・ホフステッド(オランダ) | 015 | ユベール・デュポン(フランス) | |
006 | サム・オーメン(オランダ) | 016 | カンタン・ジョレギ(フランス) | |
007 | ローレンス・テンダム(オランダ) | 017 | マッテーオ・モンタグーティ(イタリア) | |
008 | ルイス・ヴェルヴァーク(ベルギー) | 018 | クレマン・ヴァントゥリーニ(フランス) | |
アンドローニジョカトリ・シデルメク | アスタナ | |||
021 | フランチェスコ・ガヴァッツィ(イタリア) | 031 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | |
022 | ダヴィデ・バッレリーニ(イタリア) | 032 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | |
023 | マヌエル・ベレッティ(イタリア) | 033 | ヤン・ヒルト(チェコ) | |
024 | マティア・カッタネオ(イタリア) | 034 | タネル・カンゲルト(エストニア) | |
025 | マルコ・フラッポルティ(イタリア) | 035 | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) | |
026 | ファウスト・マスナダ(イタリア) | 036 | ルイスレオン・サンチェス(スペイン) | |
027 | ロドルフォ・トレス(コロンビア) | 037 | ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) | |
028 | アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア) | 038 | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) | |
バーレーン・メリダ | バルディアーニCSF | |||
041 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | 051 | ジュリオ・チッコーネ(イタリア) | |
042 | マヌエーレ・ボアーロ(イタリア) | 052 | シモーネ・アンドレッタ(イタリア) | |
043 | ニッコロ・ボニファツィオ(イタリア) | 053 | エンリーコ・バルビン(イタリア) | |
044 | マテイ・モホリッチ(スロベニア) | 054 | アンドレア・グアルディーニ(イタリア) | |
045 | アントニオ・ニバリ(イタリア) | 055 | ミルコ・マエストリ(イタリア) | |
046 | ドメン・ノヴァク(スロベニア) | 056 | マヌエル・センニ(イタリア) | |
047 | カンスタンティン・シウトソウ(ベラルーシ) | 057 | パオロ・シミオン(イタリア) | |
048 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ(イタリア) | 058 | アレッサンドロ・トネッリ(イタリア) | |
BMCレーシング | ボーラ・ハンスグローエ | |||
061 | ローハン・デニス(オーストラリア) | 071 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | |
062 | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | 072 | チェザーレ・ベネデッティ(イタリア) | |
063 | ジャンピエール・ドリュケール(ルクセンブルク) | 073 | サム・ベネット(アイルランド) | |
064 | キリアン・フランキーニー(スイス) | 074 | フェリックス・グロスチャートナー(オーストリア) | |
065 | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | 075 | パトリック・コンラッド(オーストリア) | |
066 | ユルゲン・ルーランズ(ベルギー) | 076 | クリストフ・フィングステン(ドイツ) | |
067 | フランシスコホセ・ベントソ(スペイン) | 077 | アンドレアス・シリンガー(ドイツ) | |
068 | ロイック・ヴリーヘン(ベルギー) | 078 | リュディガー・ゼーリッヒ(ドイツ) | |
グルパマFDJ | イスラエルサイクリングアカデミー | |||
081 | ティボー・ピノ(フランス) | 091 | ベン・ヘルマンス(ベルギー) | |
082 | ウィリアム・ボネ(フランス) | 092 | ギヨーム・ボワヴァン(カナダ) | |
083 | マチュー・ラダニュ(フランス) | 093 | ザッカリ・デンプスター(オーストラリア) | |
084 | スティーヴ・モラビト(スイス) | 094 | クリスツ・ニーランズ(ラトビア) | |
085 | ゲオルク・プライドラー(オーストリア) | 095 | ガイ・ニーブ(イスラエル) | |
086 | セバスティアン・ライヒェンバッハ(スイス) | 096 | ルーベン・プラサ(スペイン) | |
087 | アントニー・ルー(フランス) | 097 | クリスティアン・ズバラーリ(イタリア) | |
088 | ジェレミー・ロワ(フランス) | 098 | ガイ・サギーブ(イスラエル) | |
ロット・フィックスオール | ミッチェルトン・スコット | |||
101 | ティム・ウェレンス(ベルギー) | 111 | エステバン・チャベス(コロンビア) | |
102 | サンデル・アルメ(ベルギー) | 112 | サム・ビューリー(ニュージーランド) | |
103 | ラルスイティング・バク(デンマーク) | 113 | ジャック・ヘイグ(オーストラリア) | |
104 | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) | 114 | クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) | |
105 | イェンス・デブシェール(ベルギー) | 115 | ロマン・クロイツィゲル(チェコ) | |
106 | アダム・ハンセン(オーストラリア) | 116 | ミケル・ニエベ(スペイン) | |
107 | トッシュ・ヴァンデルサンド(ベルギー) | 117 | スヴェイン・タフト(カナダ) | |
109 | フレデリック・フリソン(ベルギー) | 118 | サイモン・イェーツ(イギリス) | |
モビスター | クイックステップフロアーズ | |||
121 | カルロスアルベルト・ベタンクール(コロンビア) | 131 | エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | |
122 | リチャル・カラパス(エクアドル) | 132 | エロス・カペッキ(イタリア) | |
123 | ビクトル・デラパルテ(スペイン) | 133 | レミ・カヴァニャ(フランス) | |
124 | ルーベン・フェルナンデス(スペイン) | 134 | ミケル・モルコフ(デンマーク) | |
125 | アントニオ・ペドレロ(スペイン) | 135 | ファビオ・サバティーニ(イタリア) | |
126 | ダイエル・キンタナ(コロンビア) | 136 | マキシミリアン・シャフマン(ドイツ) | |
127 | エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン) | 137 | フロリアン・セネシャル(フランス) | |
128 | ラファエル・バルス(スペイン) | 138 | ゼネク・スティバル(チェコ) | |
ディメンションデータ | EFエデュケーションファースト・ドラパック | |||
141 | ルイス・メインチェス(南アフリカ) | 151 | マイケル・ウッズ(カナダ) | |
142 | イゴール・アントン(スペイン) | 152 | トーマス・スクーリー(ニュージーランド) | |
143 | ナトナエル・ベルハネ(エリトリア) | 153 | ヒュー・カーシー(イギリス) | |
144 | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | 154 | ミッチェル・ドッカー(オーストラリア) | |
145 | ベンジャミン・キング(アメリカ) | 155 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー(アメリカ) | |
146 | ベン・オコーナー(オーストラリア) | 156 | サーシャ・モードロ(イタリア) | |
147 | ジャック・ヤンセファンレンズバーグ(南アフリカ) | 157 | トム・ヴァンアスブロック(ベルギー) | |
148 | ジェイコブス・フェンター(南アフリカ) | 158 | ネイサン・ブラウン(アメリカ) | |
カチューシャ・アルペシン | ロットNLユンボ | |||
161 | マキシム・ベルコフ(ロシア) | 171 | エンリコ・バッタリーン(イタリア) | |
162 | アレックス・ドーセット(イギリス) | 172 | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | |
163 | ジョセ・ゴンサルベス(ポルトガル) | 173 | クーン・ボウマン(オランダ) | |
164 | ビアチェスラフ・クズネツォフ(ロシア) | 174 | ヨス・ファンエムデン(オランダ) | |
165 | マウリス・ラメルティンク(オランダ) | 175 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) | |
166 | トニー・マルティン(ドイツ) | 176 | ハイス・ヴァンフック(ベルギー) | |
167 | バティスト・プランカールト(ベルギー) | 177 | ベルトヤン・リンデマン(オランダ) | |
168 | マッズウルス・シュミット(デンマーク) | 178 | ダニー・ファンポッペル(オランダ) | |
チームスカイ | トレック・セガフレード | |||
181 | クリストファー・フルーム(イギリス) | 191 | ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア) | |
182 | ダビ・デラクルス(スペイン) | 192 | ローラン・ディディエ(ルクセンブルク) | |
183 | ケニー・エリッソンド(フランス) | 193 | ニクラス・イーグ(デンマーク) | |
184 | セルジオルイス・エナオ(コロンビア) | 194 | マルケル・イリサル(スペイン) | |
185 | ヴァシル・キリエンカ(ベラルーシ) | 195 | ライアン・ミューレン(アイルランド) | |
186 | クリスティアン・クネース(ドイツ) | 196 | ヤルリンソン・パンタノ(コロンビア) | |
187 | ワウト・プールス(オランダ) | 197 | ボーイ・ファンポッペル(オランダ) | |
188 | サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | 198 | マッズ・ペデルセン(デンマーク) | |
UAEチームエミレーツ | ウィリエール・トリエスティーナ | |||
201 | ファビオ・アル(イタリア) | 211 | ヤコブ・マレツコ(イタリア) | |
202 | ダルウィン・アタプマ(コロンビア) | 212 | リアム・ベルタッツォ(イタリア) | |
203 | ヴァレリオ・コンティ(イタリア) | 213 | マルコ・コレダン(イタリア) | |
204 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | 214 | ジュゼッペ・フォンツィ(イタリア) | |
205 | マルコ・マルカート(イタリア) | 215 | ジャコポ・モスカ(イタリア) | |
206 | マヌエーレ・モーリ(イタリア) | 216 | アレックス・トゥリン(イタリア) | |
207 | ヤン・ポランツェ(スロベニア) | 217 | エドアルド・ザルディーニ(イタリア) | |
208 | ディエゴ・ウリッシ(イタリア) | 218 | エルゲルト・ズパ(アルバニア) |
Amazon.co.jp