5月4日にイスラエルで開幕する第101回ジロ・デ・イタリアの暫定的なスタートリストが発表された。大会連覇を目指すトム・デュムラン(オランダ、サンウェブ)がNo.1を付ける予定だ。
プレゼンテーションに出席したコンタドール、アル、ニーバリ、デュムラン photo:RCS sport
デュムランの他にも、3連続グランツール制覇(ツール、ブエルタ、ジロ)を目指すクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ)やファビオ・アル(イタリア、UAEチームエミレーツ)、ティボー・ピノ(フランス、グルパマFDJ)、エステバン・チャベス(コロンビア、ミッチェルトン・スコット)、ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア、アスタナ)らがリスト入り。アダム・ハンセン(オーストラリア、ロット・スーダル)は20連続グランツール出場だ。
今回発表されたのはあくまでも暫定的なスタートリストであり、最終的なスタートリストは開幕前日に発表される。
プレゼンテーションに出席したコンタドール、アル、ニーバリ、デュムラン photo:RCS sportデュムランの他にも、3連続グランツール制覇(ツール、ブエルタ、ジロ)を目指すクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ)やファビオ・アル(イタリア、UAEチームエミレーツ)、ティボー・ピノ(フランス、グルパマFDJ)、エステバン・チャベス(コロンビア、ミッチェルトン・スコット)、ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア、アスタナ)らがリスト入り。アダム・ハンセン(オーストラリア、ロット・スーダル)は20連続グランツール出場だ。
今回発表されたのはあくまでも暫定的なスタートリストであり、最終的なスタートリストは開幕前日に発表される。
| サンウェブ | アージェードゥーゼール | |||
| 001 | トム・デュムラン(オランダ) | 011 | アレクサンドル・ジェニエス(フランス) | |
| 002 | ロイ・カーヴァス(オランダ) | 012 | フランソワ・ビダール(フランス) | |
| 003 | チャド・ハガ(アメリカ) | 013 | ミカエル・シュレル(フランス) | |
| 004 | クリス・ハミルトン(オーストラリア) | 014 | ニコ・デンツ(ドイツ) | |
| 005 | レナード・ホフステッド(オランダ) | 015 | ユベール・デュポン(フランス) | |
| 006 | サム・オーメン(オランダ) | 016 | カンタン・ジョレギ(フランス) | |
| 007 | ローレンス・テンダム(オランダ) | 017 | マッテーオ・モンタグーティ(イタリア) | |
| 008 | ルイス・ヴェルヴァーク(ベルギー) | 018 | クレマン・ヴァントゥリーニ(フランス) | |
| アンドローニジョカトリ・シデルメク | アスタナ | |||
| 021 | フランチェスコ・ガヴァッツィ(イタリア) | 031 | ミゲルアンヘル・ロペス(コロンビア) | |
| 022 | ダヴィデ・バッレリーニ(イタリア) | 032 | ペリョ・ビルバオ(スペイン) | |
| 023 | マヌエル・ベレッティ(イタリア) | 033 | ヤン・ヒルト(チェコ) | |
| 024 | マティア・カッタネオ(イタリア) | 034 | タネル・カンゲルト(エストニア) | |
| 025 | マルコ・フラッポルティ(イタリア) | 035 | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) | |
| 026 | ファウスト・マスナダ(イタリア) | 036 | ルイスレオン・サンチェス(スペイン) | |
| 027 | ロドルフォ・トレス(コロンビア) | 037 | ダヴィデ・ヴィレッラ(イタリア) | |
| 028 | アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア) | 038 | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) | |
| バーレーン・メリダ | バルディアーニCSF | |||
| 041 | ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ(イタリア) | 051 | ジュリオ・チッコーネ(イタリア) | |
| 042 | マヌエーレ・ボアーロ(イタリア) | 052 | シモーネ・アンドレッタ(イタリア) | |
| 043 | ニッコロ・ボニファツィオ(イタリア) | 053 | エンリーコ・バルビン(イタリア) | |
| 044 | マテイ・モホリッチ(スロベニア) | 054 | ジョヴァンニ・カルボーニ(イタリア) | |
| 045 | アントニオ・ニバリ(イタリア) | 055 | アンドレア・グアルディーニ(イタリア) | |
| 046 | ドメン・ノヴァク(スロベニア) | 056 | ミルコ・マエストリ(イタリア) | |
| 047 | カンスタンティン・シウトソウ(ベラルーシ) | 057 | ロレンツォ・ロータ(イタリア) | |
| 048 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ(イタリア) | 058 | マヌエル・センニ(イタリア) | |
| BMCレーシング | ボーラ・ハンスグローエ | |||
| 061 | ローハン・デニス(オーストラリア) | 071 | ダヴィデ・フォルモロ(イタリア) | |
| 062 | アルベルト・ベッティオール(イタリア) | 072 | チェザーレ・ベネデッティ(イタリア) | |
| 063 | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | 073 | サム・ベネット(アイルランド) | |
| 064 | ジャンピエール・ドリュケール(ルクセンブルク) | 074 | フェリックス・グロスチャートナー(オーストリア) | |
| 065 | キリアン・フランキーニー(スイス) | 075 | パトリック・コンラッド(オーストリア) | |
| 066 | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | 076 | ルーカス・ペストルベルガー(オーストリア) | |
| 067 | ユルゲン・ルーランズ(ベルギー) | 077 | ミヒャエル・シュヴァルツマン(ドイツ) | |
| 068 | フランシスコホセ・ベントソ(スペイン) | 078 | リュディガー・ゼーリッヒ(ドイツ) | |
| グルパマFDJ | イスラエルサイクリングアカデミー | |||
| 081 | ティボー・ピノ(フランス) | 091 | ベン・ヘルマンス(ベルギー) | |
| 082 | ウィリアム・ボネ(フランス) | 092 | ギヨーム・ボワヴァン(カナダ) | |
| 083 | マチュー・ラダニュ(フランス) | 093 | ザッカリ・デンプスター(オーストラリア) | |
| 084 | スティーヴ・モラビト(スイス) | 094 | アウグスト・イェンセン(ノルウェー) | |
| 085 | ゲオルク・プライドラー(オーストリア) | 095 | クリスツ・ニーランズ(ラトビア) | |
| 086 | セバスティアン・ライヒェンバッハ(スイス) | 096 | ルーベン・プラサ(スペイン) | |
| 087 | アントニー・ルー(フランス) | 097 | クリスティアン・ズバラーリ(イタリア) | |
| 088 | ジェレミー・ロワ(フランス) | 098 | ガイ・サジフ(イスラエル) | |
| ロット・スーダル | ミッチェルトン・スコット | |||
| 101 | ティム・ウェレンス(ベルギー) | 111 | エステバン・チャベス(コロンビア) | |
| 102 | サンデル・アルメ(ベルギー) | 112 | サム・ビューリー(ニュージーランド) | |
| 103 | ラルスイティング・バク(デンマーク) | 113 | ジャック・ヘイグ(オーストラリア) | |
| 104 | ヴィクトール・カンペナールツ(ベルギー) | 114 | クリストファー・ユールイェンセン(デンマーク) | |
| 105 | イェンス・デブシェール(ベルギー) | 115 | ロマン・クロイツィゲル(チェコ) | |
| 106 | アダム・ハンセン(オーストラリア) | 116 | ミケル・ニエベ(スペイン) | |
| 107 | トッシュ・ヴァンデルサンド(ベルギー) | 117 | スヴェイン・タフト(カナダ) | |
| 108 | イエール・ヴァネンデル(ベルギー) | 118 | サイモン・イェーツ(イギリス) | |
| モビスター | クイックステップフロアーズ | |||
| 121 | カルロスアルベルト・ベタンクール(コロンビア) | 131 | エリア・ヴィヴィアーニ(イタリア) | |
| 122 | リカルド・カラパス(エクアドル) | 132 | エロス・カペッキ(イタリア) | |
| 123 | ビクトル・デラパルテ(スペイン) | 133 | レミ・カヴァニャ(フランス) | |
| 124 | アントニオ・ペドレロ(スペイン) | 134 | ミケル・モルコフ(デンマーク) | |
| 125 | ダイエル・キンタナ(コロンビア) | 135 | ファビオ・サバティーニ(イタリア) | |
| 126 | ハイメ・ロソン(スペイン) | 136 | マキシミリアン・シャフマン(ドイツ) | |
| 127 | エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン) | 137 | フロリアン・セネシャル(フランス) | |
| 128 | ラファエル・バルス(スペイン) | 138 | ゼネク・スティバル(チェコ) | |
| ディメンションデータ | EFエデュケーションファースト・ドラパック | |||
| 141 | ルイス・メインチェス(南アフリカ) | 151 | ネイサン・ブラウン(アメリカ) | |
| 142 | イゴール・アントン(スペイン) | 152 | ブレンダン・カンティ(オーストラリア) | |
| 143 | ナトナエル・ベルハネ(エリトリア) | 153 | ヒュー・カーシー(イギリス) | |
| 144 | ライアン・ギボンズ(南アフリカ) | 154 | ミッチェル・ドッカー(オーストラリア) | |
| 145 | ベンジャミン・キング(アメリカ) | 155 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー(アメリカ) | |
| 146 | ベン・オコーナー(オーストラリア) | 156 | サーシャ・モードロ(イタリア) | |
| 147 | ジャック・ヤンセファンレンズバーグ(南アフリカ) | 157 | トム・ヴァンアスブロック(ベルギー) | |
| 148 | ジェイコブス・フェンター(南アフリカ) | 158 | マイケル・ウッズ(カナダ) | |
| カチューシャ・アルペシン | ロットNLユンボ | |||
| 161 | マキシム・ベルコフ(ロシア) | 171 | エンリコ・バッタリーン(イタリア) | |
| 162 | アレックス・ドーセット(イギリス) | 172 | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | |
| 163 | ジョセ・ゴンサルベス(ポルトガル) | 173 | クーン・ボウマン(オランダ) | |
| 164 | ビアチェスラフ・クズネツォフ(ロシア) | 174 | ヨス・ファンエムデン(オランダ) | |
| 165 | マウリス・ラメルティンク(オランダ) | 175 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) | |
| 166 | トニー・マルティン(ドイツ) | 176 | ハイス・ヴァンフック(ベルギー) | |
| 167 | バティスト・プランカールト(ベルギー) | 177 | ベルトヤン・リンデマン(オランダ) | |
| 168 | マッズウルス・シュミット(デンマーク) | 178 | ダニー・ファンポッペル(オランダ) | |
| チームスカイ | トレック・セガフレード | |||
| 181 | クリストファー・フルーム(イギリス) | 191 | ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア) | |
| 182 | ダビ・デラクルス(スペイン) | 192 | マティアス・ブランドル(オーストリア) | |
| 183 | フィリップ・ダイグナン(アイルランド) | 193 | ローラン・ディディエ(ルクセンブルク) | |
| 184 | セルジオルイス・エナオ(コロンビア) | 194 | マルケル・イリサル(スペイン) | |
| 185 | ヴァシル・キリエンカ(ベラルーシ) | 195 | ライアン・ミューレン(アイルランド) | |
| 186 | クリスティアン・クネース(ドイツ) | 196 | ジャコモ・ニッツォーロ(イタリア) | |
| 187 | ワウト・プールス(オランダ) | 197 | ヤルリンソン・パンタノ(コロンビア) | |
| 188 | サルヴァトーレ・プッチョ(イタリア) | 198 | マッズ・ペデルセン(デンマーク) | |
| UAEチームエミレーツ | ウィリエール・トリエスティーナ | |||
| 201 | ファビオ・アル(イタリア) | 211 | ヤコブ・マレツコ(イタリア) | |
| 202 | ダルウィン・アタプマ(コロンビア) | 212 | リアム・ベルタッツォ(イタリア) | |
| 203 | ヴァレリオ・コンティ(イタリア) | 213 | マルコ・コレダン(イタリア) | |
| 204 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | 214 | ジュゼッペ・フォンツィ(イタリア) | |
| 205 | マルコ・マルカート(イタリア) | 215 | フィリッポ・ポッツァート(イタリア) | |
| 206 | マヌエーレ・モーリ(イタリア) | 216 | アレックス・トゥリン(イタリア) | |
| 207 | ヤン・ポランツェ(スロベニア) | 217 | エドアルド・ザルディーニ(イタリア) | |
| 208 | ディエゴ・ウリッシ(イタリア) | 218 | エルゲルト・ズパ(アルバニア) |
Amazon.co.jp