2017/06/30(金) - 19:30
7月1日に開幕を迎えるツール・ド・フランスの正式なスタートリストが発表された。ディフェンディングチャンピオンのクリストファー・フルーム(イギリス、チームスカイ)がNo.1を着用。新城幸也(バーレーン・メリダ)はNo.192をつける。
チームスカイ | アージェードゥーゼール | ||
001 | クリストファー・フルーム(イギリス) | 011 | ロマン・バルデ(フランス) |
002 | セルジオルイス・エナオ(コロンビア) | 012 | ヤン・バークランツ(ベルギー) |
003 | ヴァシル・キリエンカ(ベラルーシ) | 013 | アクセル・ドモン(フランス) |
004 | クリスティアン・クネース(ドイツ) | 014 | マティアス・フランク(スイス) |
005 | ミカル・クウィアトコウスキー(ポーランド) | 015 | ベン・ガスタウアー(ルクセンブルク) |
006 | ミケル・ランダ(スペイン) | 016 | シリル・ゴティエ(フランス) |
007 | ミケル・ニエベ(スペイン) | 017 | ピエール・ラトゥール(フランス) |
008 | ルーク・ロウ(イギリス) | 018 | オリバー・ナーセン(ベルギー) |
009 | ゲラント・トーマス(イギリス) | 019 | アレクシー・ヴィエルモーズ(フランス) |
モビスター | トレック・セガフレード | ||
021 | ナイロ・キンタナ(コロンビア) | 031 | アルベルト・コンタドール(スペイン) |
022 | アンドレイ・アマドール(コスタリカ) | 032 | クーン・デコルト(オランダ) |
023 | ダニエーレ・ベンナーティ(イタリア) | 033 | ジョン・デゲンコルブ(ドイツ) |
024 | カルロスアルベルト・ベタンクール(コロンビア) | 034 | ファビオ・フェリーネ(イタリア) |
025 | ヨナタン・カストロビエホ(スペイン) | 035 | ミヒャエル・ゴグル(オーストリア) |
026 | イマノル・エルビティ(スペイン) | 036 | マルケル・イリサル(スペイン) |
027 | ヘスス・エラダ(スペイン) | 037 | バウケ・モレマ(オランダ) |
028 | ヤシャ・ズッタリン(ドイツ) | 038 | ヤルリンソン・パンタノ(コロンビア) |
029 | アレハンドロ・バルベルデ(スペイン) | 039 | アイマル・スベルディア(スペイン) |
BMCレーシング | アスタナ | ||
041 | リッチー・ポート(オーストラリア) | 051 | ファビオ・アル(イタリア) |
042 | ダミアーノ・カルーゾ(イタリア) | 052 | ダリオ・カタルド(イタリア) |
043 | アレッサンドロ・デマルキ(イタリア) | 053 | ヤコブ・フルサング(デンマーク) |
044 | シュテファン・キュング(スイス) | 054 | アンドリー・グリブコ(ウクライナ) |
045 | アマエル・モワナール(フランス) | 055 | ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン) |
046 | ニコラス・ロッシュ(アイルランド) | 056 | バーフティヤール・コージャタイエフ(カザフスタン) |
047 | ミヒャエル・シェア(スイス) | 057 | アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン) |
048 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート(ベルギー) | 058 | ミケル・ヴァルグレン(デンマーク) |
049 | ダニーロ・ヴィス(スイス) | 059 | アンドレイ・ツェイツ(カザフスタン) |
UAEチームエミレーツ | エフデジ | ||
061 | ルイス・マインティーズ(南アフリカ) | 071 | アルノー・デマール(フランス) |
062 | ダルウィン・アタプマ(コロンビア) | 072 | ダヴィデ・チモライ(イタリア) |
063 | マッテーオ・ボーノ(イタリア) | 073 | ミカエル・ドゥラージュ(フランス) |
064 | クリスティアン・ドゥラセク(クロアチア) | 074 | ジャコポ・グアルニエーリ(イタリア) |
065 | ヴェガールステイク・ラエンゲン(ノルウェー) | 075 | イグナタス・コノヴァロヴァス(リトアニア) |
066 | マルコ・マルカート(イタリア) | 076 | オリヴィエ・ルガック(フランス) |
067 | マヌエーレ・モーリ(イタリア) | 077 | ルディ・モラール(フランス) |
068 | ベン・スウィフト(イギリス) | 078 | ティボー・ピノ(フランス) |
069 | ディエゴ・ウリッシ(イタリア) | 079 | アルテュール・ヴィショ(フランス) |
オリカ・スコット | ディメンションデータ | ||
081 | エステバン・チャベス(コロンビア) | 091 | マーク・カヴェンディッシュ(イギリス) |
082 | ミヒャエル・アルバジーニ(スイス) | 092 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン(ノルウェー) |
083 | ルーク・ダーブリッジ(オーストラリア) | 093 | スティーヴン・カミングス(イギリス) |
084 | マシュー・ヘイマン(オーストラリア) | 094 | ベルンハルト・アイゼル(オーストリア) |
085 | ダミアン・ホーゾン(オーストラリア) | 095 | レイナルト・ヤンセファンレンズバーグ(南アフリカ) |
086 | ダリル・インピー(南アフリカ) | 096 | セルジュ・パウェルス(ベルギー) |
087 | イェンス・クークレール(ベルギー) | 097 | マーク・レンショー(オーストラリア) |
088 | ロマン・クロイツィゲル(チェコ) | 098 | スコット・スウェイツ(イギリス) |
089 | サイモン・イェーツ(イギリス) | 099 | ジェイコブス・フェンター(南アフリカ) |
クイックステップフロアーズ | ボーラ・ハンスグローエ | ||
101 | マルセル・キッテル(ドイツ) | 111 | ペテル・サガン(スロバキア) |
102 | ジャック・バウアー(ニュージーランド) | 112 | マチェイ・ボドナル(ポーランド) |
103 | ジャンルーカ・ブランビッラ(イタリア) | 113 | エマヌエル・ブッフマン(ドイツ) |
104 | フィリップ・ジルベール(ベルギー) | 114 | マークス・ブルグハート(ドイツ) |
105 | ダニエル・マーティン(アイルランド) | 115 | ラファル・マイカ(ポーランド) |
106 | ファビオ・サバティーニ(イタリア) | 116 | ジェイ・マッカーシー(オーストラリア) |
107 | ゼネク・スティバル(チェコ) | 117 | パウェル・ポリャンスキー(ポーランド) |
108 | マッテオ・トレンティン(イタリア) | 118 | ユライ・サガン(スロバキア) |
109 | ジュリアン・ヴェルモート(ベルギー) | 119 | リュディガー・ゼーリッヒ(ドイツ) |
カチューシャ・アルペシン | ロット・ソウダル | ||
121 | トニー・マルティン(ドイツ) | 131 | アンドレ・グライペル(ドイツ) |
122 | マルコ・ハラー(オーストリア) | 132 | ラルスイティング・バク(デンマーク) |
123 | レト・ホレンシュタイン(スイス) | 133 | ティエシー・ブノート(ベルギー) |
124 | ロベルト・キセルロウスキー(クロアチア) | 134 | トーマス・デヘント(ベルギー) |
125 | アレクサンドル・クリストフ(ノルウェー) | 135 | トニー・ガロパン(フランス) |
126 | マウリス・ラメルティンク(オランダ) | 136 | アダム・ハンセン(オーストラリア) |
127 | ティアゴ・マシャド(ポルトガル) | 137 | ユルゲン・ルーランズ(ベルギー) |
128 | ニルス・ポリッツ(ドイツ) | 138 | マルセル・シーベルグ(ドイツ) |
129 | リック・ツァベル(ドイツ) | 139 | ティム・ウェレンス(ベルギー) |
サンウェブ | コフィディス | ||
141 | マイケル・マシューズ(オーストラリア) | 151 | ナセル・ブアニ(フランス) |
142 | ニキアス・アルント(ドイツ) | 152 | ディミトリ・クレイス(ベルギー) |
143 | ワレン・バルギル(フランス) | 153 | ニコラ・エデ(フランス) |
144 | ロイ・クルフェルス(オランダ) | 154 | クリストフ・ラポルト(フランス) |
145 | サイモン・ゲシュケ(ドイツ) | 155 | シリル・ルモワンヌ(フランス) |
146 | ラモン・シンケルダム(オランダ) | 156 | ルイス・マテマルドネス(スペイン) |
147 | ローレンス・テンダム(オランダ) | 157 | ダニエル・ナバーロ(スペイン) |
148 | マイク・テウニッセン(オランダ) | 158 | フロリアン・セネシャル(フランス) |
149 | アルバート・ティッメル(オランダ) | 159 | ジュリアン・シモン(フランス) |
ロットNLユンボ | ディレクトエネルジー | ||
161 | ロベルト・ヘーシンク(オランダ) | 171 | トマ・ヴォクレール(フランス) |
162 | ジョージ・ベネット(ニュージーランド) | 172 | トマ・ボダ(フランス) |
163 | ディラン・フルーネウェーヘン(オランダ) | 173 | リリアン・カルメジャーヌ(フランス) |
164 | トム・レーゼル(オランダ) | 174 | シルヴァン・シャヴァネル(フランス) |
165 | パウル・マルテンス(ドイツ) | 175 | ヨアン・ジェーヌ(フランス) |
166 | プリモシュ・ログリッチェ(スロベニア) | 176 | アドリアン・プティ(フランス) |
167 | ティモ・ローセン(オランダ) | 177 | ペリグ・ケムヌール(フランス) |
168 | ヨス・ファンエムデン(オランダ) | 178 | ロメン・シカール(フランス) |
169 | ロバート・ワーグナー(ドイツ) | 179 | アンジェロ・テュリク(フランス) |
キャノンデール・ドラパック | バーレーン・メリダ | ||
181 | ピエール・ロラン(フランス) | 191 | ヨン・イザギレ(スペイン) |
182 | アルベルト・ベッティオール(イタリア) | 192 | 新城幸也(日本) |
183 | パトリック・ベヴィン(ニュージーランド) | 193 | グレガ・ボーレ(スロベニア) |
184 | ネイサン・ブラウン(アメリカ) | 194 | ボルト・ボジッチ(スロベニア) |
185 | サイモン・クラーク(オーストラリア) | 195 | ヤネス・ブライコヴィッチ(スロベニア) |
186 | テイラー・フィニー(アメリカ) | 196 | オンドレイ・シンク(チェコ) |
187 | アンドリュー・タランスキー(アメリカ) | 197 | ソニー・コルブレッリ(イタリア) |
188 | リゴベルト・ウラン(コロンビア) | 198 | スガブ・グルマイ(エチオピア) |
189 | ディラン・ファンバーレ(オランダ) | 199 | ハビエル・モレノ(スペイン) |
ワンティ・グループゴベール | フォルトゥネオ・オスカロ | ||
201 | ギヨーム・マルタン(フランス) | 211 | ダニエル・マクレー(イギリス) |
202 | フレデリック・バカールト(ベルギー) | 212 | マキシム・ブエ(フランス) |
203 | トーマス・デハント(ベルギー) | 213 | ブリース・フェイユ(フランス) |
204 | マルコ・ミナールト(オランダ) | 214 | エリー・ジェスベール(フランス) |
205 | ヨアン・オフルド(フランス) | 215 | ロメン・アルディ(フランス) |
206 | アンドレア・パスクアロン(イタリア) | 216 | ピエールリュック・ペリション(フランス) |
207 | ディオン・スミス(ニュージーランド) | 217 | ローラン・ピション(フランス) |
208 | ギヨーム・ヴァンケイルスブルク(ベルギー) | 218 | エドゥアルド・セプルベダ(アルゼンチン) |
209 | ピーター・ヴァンスペイブロック(ベルギー) | 219 | フロリアン・ヴァション(フランス) |
Amazon.co.jp